MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · Región Spiš R1 · Rok 2012 · Chrudim (27.05. 2012)Chrudim (27.05. 2012)Prehľad výsledkov - dosp.hol.Z nášho obchoduReklamaPridal: Dušan Konečný (24 Dec 2012) Organizácia: Región Spiš R1 Chrudim
PRETEK č.: 5 DÁTUM:27.05.2012 ČAS ŠTARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Sp.Nová Ves
SPRACOVATEL :Blahovská + Regecová
Zarad.do súťaží:majstr.OZ ST
Kategória :B Súradnice :49:58:25 15:48:10
Rozpätie : od 236.271 km do 397.351 km
Počasie :
pri štarte:polojasno,SV vietor
pri dolete:polojasno, slabý SV vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 6737 Z TOHO 20 % : 1347
Prvý holub :09-SK-02208 81 prilet: 1.10:51:36
Rýchlosť:1298.265m/min , vzdial.: 339.626km
Chovateľ :Kondula Ján Ing. Sp.Teplick
Posledný holub :09-S -02508 409 prilet: 1.12:20:14
Rýchlosť:1122.589m/min , vzdial.: 393.168km
Chovateľ :Klein Slavomír Sabinov
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um
1 Sp.N.Ves 11 252 78 5.79 30.95
2 Sp.Podhr. 20 554 153 11.36 27.62
3 Levoča 11 283 22 1.63 7.77
4 Richnava 13 257 27 2.00 10.51
5 Sp.Stvrtok 11 261 53 3.93 20.31
6 Smižany 10 284 139 10.32 48.94
7 Odorín 16 376 63 4.68 16.76
21 Poprad-Sp. 9 158 17 1.26 10.76
23 Sp.Teplick 11 242 27 2.00 11.16
24 Stará Ľubo 12 171 21 1.56 12.28
25 Sp. Bystré 9 98 14 1.04 14.29
26 Hôrka 7 195 76 5.64 38.97
27 Poprad-Tat 8 169 43 3.19 25.44
28 Sp.Belá 14 435 42 3.12 9.66
29 Sl.Ves 9 222 27 2.00 12.16
33 Veľká 8 257 72 5.35 28.02
34 V.Lomnica 9 279 38 2.82 13.62
35 Kežmarok 8 145 12 0.89 8.28
36 Ľubica 11 230 31 2.30 13.48
37 Žakovce 10 340 68 5.05 20.00
60 Sabinov 12 302 88 6.53 29.14
61 Brezovica 20 452 79 5.86 17.48
62 Lipany 14 342 76 5.64 22.22
63 Ľubotín 7 172 32 2.38 18.60
64 Torysa 9 261 49 3.64 18.77
Spolu: 279 6737 1347
Chrudim
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS KOEF
1.Kondula Ján Ing.,Sp.TeplickN/U: 6/ 1/ 1 R:+00:00:49
bydl:Poprad 339.626km
1 3 09-SK-02208 81 A 1298.265 1.10:51:36 0.200
Spolu za 7 koef. 1800.200
2.Ing.Peter Grék,V.Lomnica N/U:17/15/ 7 R:+00:00:00
bydl:Poprad 338.885km
2 10 10-SK-02806 701 H 1247.123 1.11:01:44 0.400
3 4 10-SK-02806 754 H 1246.588 1.11:01:51 0.600
52 7 11-SK-02806 62 H 1216.458 1.11:08:35 10.400
70 17 10-SK-02806 798 H 1211.024 1.11:09:50 14.000
74 3 10-SK-02806 708 H 1210.664 1.11:09:55 14.800
128 5 07-SK-02210 567 H 1197.826 1.11:12:55 25.600
133 9 11-CZ-0334 9285 H 1197.121 1.11:13:05 26.600
137 8 11-SK-02806 54 H 1196.769 1.11:13:10 27.400
196 14 10-SK-02806 763 H 1189.348 1.11:14:56 39.200
353 15 10-SK-02806 724 H 1176.616 1.11:18:01 70.600
398 6 08-SK-02210 1117 H 1173.018 1.11:18:54 79.600
583 16 10-SK-02806 744 H 1160.300 1.11:22:04 116.600
754 11 07-SK-02210 597 H 1151.495 1.11:24:18 150.800
895 2 11-CZ-0334 9287 H 1145.140 1.11:25:56 179.000
1072 13 11-SK-02806 13 H 1137.007 1.11:28:03 200.000
Spolu za 7 koef. 92.400
3.P + Š Zeleňák,Smižany N/U:92/66/ 7 R:+00:00:00
bydl:Smižany 359.687km
4 15 10-SK-02310 9 A 1244.233 1.11:19:05 0.800
5 4 09-SK-0999 4864 A 1244.233 1.11:19:05 1.000
6 28 09-SK-02310 246 H 1244.089 1.11:19:07 1.200
11 89 06-SK-0999 2899 A 1243.229 1.11:19:19 2.200
14 16 07-SK-0999 1896 A 1239.801 1.11:20:07 2.800
30 31 09-VR-98 838 H 1225.231 1.11:23:34 6.000
31 22 10-VR-98 802 H 1225.162 1.11:23:35 6.200
32 3 10-SK-02310 22 A 1225.022 1.11:23:37 6.400
33 7 08-SK-02306 150 A 1225.022 1.11:23:37 6.600
34 75 10-SK-02310 7 A 1224.953 1.11:23:38 6.800
35 5 10-VR-98 809 A 1224.744 1.11:23:41 7.000
38 10 09-SK-02306 578 A 1223.980 1.11:23:52 7.600
75 8 09-VR-98 842 A 1210.184 1.11:27:13 15.000
94 9 09-SK-02306 556 A 1203.772 1.11:28:48 18.800
97 23 08-SK-02310 572 H 1202.430 1.11:29:08 19.400
99 1 07-SK-02306 768 A 1202.296 1.11:29:10 19.800
102 45 09-SK-02306 504 H 1201.895 1.11:29:16 20.400
105 37 10-SK-02306 705 H 1201.761 1.11:29:18 21.000
106 35 09-SK-02301 108 H 1201.627 1.11:29:20 21.200
113 87 07-SK-0999 1892 A 1200.491 1.11:29:37 22.600
115 13 08-SK-02306 127 A 1200.424 1.11:29:38 23.000
125 11 09-VR-98 845 A 1199.023 1.11:29:59 25.000
141 79 08-SK-02306 145 A 1196.166 1.11:30:42 28.200
150 83 07-SK-02306 741 A 1195.569 1.11:30:51 30.000
162 30 08-SK-02306 101 H 1193.520 1.11:31:22 32.400
170 24 09-SK-02306 560 H 1192.135 1.11:31:43 34.000
195 27 09-SK-02306 582 H 1189.376 1.11:32:25 39.000
224 58 10-SK-02306 728 H 1186.564 1.11:33:08 44.800
227 18 10-SK-02306 706 A 1186.368 1.11:33:11 45.400
230 86 07-SK-02306 710 A 1186.107 1.11:33:15 46.000
233 52 06-SK-02306 12 H 1185.912 1.11:33:18 46.600
237 32 09-SK-02310 213 H 1185.781 1.11:33:20 47.400
244 41 11-SK-02306 370 H 1185.130 1.11:33:30 48.800
257 55 10-SK-02306 795 H 1184.350 1.11:33:42 51.400
281 65 10-SK-02306 726 H 1182.403 1.11:34:12 56.200
317 21 10-SK-02306 703 H 1179.882 1.11:34:51 63.400
335 46 08-SK-02306 153 H 1178.915 1.11:35:06 67.000
402 90 09-SK-02306 532 A 1172.255 1.11:36:50 80.400
404 29 10-SK-02310 17 H 1172.128 1.11:36:52 80.800
409 34 07-SK-02306 767 H 1171.873 1.11:36:56 81.800
410 59 09-SK-02306 505 H 1171.810 1.11:36:57 82.000
413 33 09-SK-02306 510 H 1171.619 1.11:37:00 82.600
454 40 09-SK-02306 581 H 1168.827 1.11:37:44 90.800
484 17 09-SK-02306 521 A 1166.426 1.11:38:22 96.800
515 82 10-SK-02306 778 A 1164.475 1.11:38:53 103.000
521 66 08-SK-02306 159 A 1163.847 1.11:39:03 104.200
526 78 10-SK-02306 701 A 1163.534 1.11:39:08 105.200
556 38 10-SK-02306 720 H 1161.905 1.11:39:34 111.200
564 92 10-SK-02306 775 A 1161.155 1.11:39:46 112.800
565 67 10-SK-02306 752 A 1161.092 1.11:39:47 113.000
568 64 08-KD- 147 H 1160.967 1.11:39:49 113.600
666 70 05-SK-02309 192 A 1155.745 1.11:41:13 133.200
674 20 08-SK-02306 166 A 1155.250 1.11:41:21 134.800
705 42 07-SK-02306 709 H 1153.706 1.11:41:46 141.000
802 50 06-SK-02306 18 H 1148.854 1.11:43:05 160.400
808 36 09-VR-98 837 H 1148.487 1.11:43:11 161.600
959 12 10-SK-02306 762 A 1142.649 1.11:44:47 191.800
961 72 10-SK-02306 759 A 1142.468 1.11:44:50 192.200
983 57 09-VR-98 839 H 1141.380 1.11:45:08 196.600
996 53 08-SK-02306 108 H 1140.837 1.11:45:17 199.200
1129 61 09-SK-02306 533 H 1133.348 1.11:47:22 200.000
1130 76 06-SK-02306 28 A 1133.229 1.11:47:24 200.000
1136 80 08-SK-02306 130 A 1132.991 1.11:47:28 200.000
1140 81 10-SK-02306 774 A 1132.872 1.11:47:30 200.000
1164 39 10-SK-02310 20 H 1132.337 1.11:47:39 200.000
1165 2 09-SK-02310 224 A 1132.337 1.11:47:39 200.000
Spolu za 7 koef. 24.400
4.Korenko Víťazoslav,Veľká N/U:80/49/ 7 R:-00:00:01
bydl:Poprad Veľka 338.879km
7 2 10-SK-02207 187 H 1243.821 1.11:02:27 1.400
10 37 10-SK-0201 730 A 1243.441 1.11:02:32 2.000
12 70 11-SK-02808 595 H 1242.757 1.11:02:41 2.400
13 6 08-SK-0999 2411 H 1242.757 1.11:02:41 2.600
60 10 11-SK-02808 623 H 1213.605 1.11:09:14 12.000
84 7 11-SK-02808 600 H 1206.548 1.11:10:52 16.800
87 27 11-SK-02808 577 A 1206.047 1.11:10:59 17.400
90 18 09-SK-02207 865 A 1205.475 1.11:11:07 18.000
98 12 11-SK-02808 650 H 1202.338 1.11:11:51 19.600
164 15 10-SK-02207 157 H 1193.026 1.11:14:03 32.800
173 36 11-SK-02808 564 A 1191.767 1.11:14:21 34.600
194 35 09-SK-02207 798 A 1189.466 1.11:14:54 38.800
270 23 09-SK-02207 849 A 1183.306 1.11:16:23 54.000
296 33 08-SK-02207 625 A 1181.106 1.11:16:55 59.200
301 32 11-SK-02808 621 A 1180.900 1.11:16:58 60.200
302 77 10-SK-02207 112 A 1180.900 1.11:16:58 60.400
307 78 10-SK-02207 188 A 1180.626 1.11:17:02 61.400
309 3 09-SK-02207 873 H 1180.420 1.11:17:05 61.800
343 42 09-SK-02207 875 A 1178.027 1.11:17:40 68.600
347 20 09-SK-02207 799 A 1177.685 1.11:17:45 69.400
387 22 09-SK-02207 831 A 1173.878 1.11:18:41 77.400
392 64 10-SK-02207 138 H 1173.404 1.11:18:48 78.400
396 4 10-SK-02207 130 H 1173.133 1.11:18:52 79.200
414 69 11-SK-02808 630 H 1171.578 1.11:19:15 82.800
436 14 11-SK-02808 657 H 1170.095 1.11:19:37 87.200
437 46 09-SK-02207 837 A 1170.095 1.11:19:37 87.400
467 16 09-SK-02207 872 A 1167.810 1.11:20:11 93.400
519 11 09-SK-02207 857 H 1164.266 1.11:21:04 103.800
534 58 09-SK-02207 821 H 1163.001 1.11:21:23 106.800
540 72 10-SK-02207 117 H 1162.801 1.11:21:26 108.000
558 30 11-SK-02808 579 A 1161.738 1.11:21:42 111.600
664 29 09-SK-02207 866 A 1155.926 1.11:23:10 132.800
667 24 09-SK-02207 847 A 1155.663 1.11:23:14 133.400
751 13 10-SK-02207 108 H 1151.605 1.11:24:16 150.200
771 21 09-SK-02207 851 A 1150.497 1.11:24:33 154.200
776 19 10-SK-02207 191 A 1150.367 1.11:24:35 155.200
875 61 09-SK-02207 839 H 1145.829 1.11:25:45 175.000
939 28 10-SK-02207 147 A 1143.574 1.11:26:20 187.800
953 79 09-SK-02207 836 A 1142.931 1.11:26:30 190.600
1000 57 09-SK-02207 841 H 1140.559 1.11:27:07 200.000
1014 60 10-SK-02207 177 H 1139.919 1.11:27:17 200.000
1061 43 07-SK-02207 700 A 1137.560 1.11:27:54 200.000
1195 8 09-SK-02207 816 H 1130.727 1.11:29:42 200.000
1200 31 09-SK-02207 884 A 1130.476 1.11:29:46 200.000
1223 75 09-SK-02210 256 H 1129.534 1.11:30:01 200.000
1253 34 10-SK-02207 446 A 1128.093 1.11:30:24 200.000
1274 80 07-SK-02207 701 A 1126.780 1.11:30:45 200.000
1289 56 10-SK-02207 448 H 1126.218 1.11:30:54 200.000
1335 73 10-SK-02207 132 H 1123.294 1.11:31:41 200.000
Spolu za 7 koef. 70.200
5.Dravecký Ľubomír,Hôrka N/U:44/29/ 7 R:+00:00:00
bydl:Hôrka 346.607km
8 10 11-SK-02807 539 A 1243.582 1.11:08:43 1.600
27 2 11-SK-02807 513 A 1226.493 1.11:12:36 5.400
29 21 11-SK-02807 433 A 1225.409 1.11:12:51 5.800
64 42 11-SK-02807 494 A 1211.701 1.11:16:03 12.800
71 5 10-SK-02210 770 A 1210.995 1.11:16:13 14.200
73 18 11-SK-02807 526 A 1210.713 1.11:16:17 14.600
83 23 10-SK-02210 743 H 1206.989 1.11:17:10 16.600
118 13 08-SK-02210 249 A 1199.886 1.11:18:52 23.600
122 1 09-SK-02210 965 A 1199.471 1.11:18:58 24.400
126 27 10-SK-02210 764 H 1198.848 1.11:19:07 25.200
188 28 09-DV-03319 97 H 1190.135 1.11:21:14 37.600
217 19 09-SK-02210 913 A 1187.281 1.11:21:56 43.400
261 15 06-SK-02210 458 A 1184.037 1.11:22:44 52.200
283 7 08-SK-02210 232 A 1182.018 1.11:23:14 56.600
290 40 10-SK-02210 659 A 1181.682 1.11:23:19 58.000
304 4 10-SK-02210 693 A 1180.810 1.11:23:32 60.800
305 41 10-SK-02210 898 A 1180.676 1.11:23:34 61.000
506 14 11-SK-02807 417 A 1164.805 1.11:27:34 101.200
535 35 09-SK-02210 1017 H 1162.981 1.11:28:02 107.000
630 43 09-SK-02210 927 A 1158.252 1.11:29:15 126.000
742 3 10-SK-02210 757 A 1152.156 1.11:30:50 148.400
750 24 08-SK-02210 260 H 1151.837 1.11:30:55 150.000
762 25 08-SK-02210 206 H 1151.136 1.11:31:06 152.400
775 8 06-SK-02210 416 A 1150.372 1.11:31:18 155.000
778 9 11-SK-02807 505 A 1150.117 1.11:31:22 155.600
825 29 09-SK-02210 1008 H 1147.832 1.11:31:58 165.000
866 22 08-SK-02210 223 H 1146.314 1.11:32:22 173.200
955 26 09-SK-02210 928 H 1142.849 1.11:33:17 191.000
1250 30 06-SK-02210 485 H 1128.217 1.11:37:13 200.000
Spolu za 7 koef. 81.800
6.Broško Dušan,Smižany N/U:25/19/ 7 R:+00:00:01
bydl:Smižany 359.061km
9 3 10-SK-02306 25 H 1243.501 1.11:18:45 1.800
95 10 09-SK-02306 127 H 1202.952 1.11:28:29 19.000
104 1 09-SK-02306 141 H 1201.811 1.11:28:46 20.800
129 8 10-SK-02306 61 H 1197.802 1.11:29:46 25.800
247 9 10-SK-02306 21 H 1184.955 1.11:33:01 49.400
311 12 09-SK-02306 133 H 1180.345 1.11:34:12 62.200
313 2 08-SK-02306 725 H 1180.151 1.11:34:15 62.600
323 17 05-SK-02309 230 A 1179.570 1.11:34:24 64.600
325 18 08-SK-02310 565 A 1179.505 1.11:34:25 65.000
336 24 09-SK-02306 108 A 1178.602 1.11:34:39 67.200
342 23 09-SK-02306 149 A 1178.086 1.11:34:47 68.400
394 14 08-SK-02306 765 H 1173.338 1.11:36:01 78.800
407 25 09-SK-02306 150 A 1171.998 1.11:36:22 81.400
516 16 10-SK-02306 32 A 1164.459 1.11:38:21 103.200
551 22 07-SK-02306 57 H 1162.198 1.11:38:57 110.200
693 5 09-SK-02306 131 H 1154.351 1.11:41:03 138.600
698 4 08-SK-02306 710 H 1154.042 1.11:41:08 139.600
789 20 09-SK-02306 104 H 1149.302 1.11:42:25 157.800
810 6 09-SK-02306 162 H 1148.322 1.11:42:41 162.000
Spolu za 7 koef. 241.600
7.Pigeons team Duľa,Odorín N/U:42/17/ 7 R:-00:00:01
bydl:Olcnava 376.643km
15 21 10-S -02702 1810 H 1236.720 1.11:34:33 3.000
78 22 09-S -02307 1141 H 1209.386 1.11:41:26 15.600
79 6 07-S -02307 1170 A 1209.192 1.11:41:29 15.800
81 8 09-S -02307 1444 A 1207.899 1.11:41:49 16.200
82 11 11-S -02307 1129 A 1207.576 1.11:41:54 16.400
144 1 07-S -02302 1213 A 1195.882 1.11:44:57 28.800
186 7 07-CZ-0307 449 A 1190.339 1.11:46:25 37.200
266 2 07-S -0999 1834 A 1183.792 1.11:48:10 53.200
314 10 11-S -01201 733 A 1180.144 1.11:49:09 62.800
316 20 10-S -0999 4848 H 1180.083 1.11:49:10 63.200
571 16 07-S -0999 1840 H 1160.866 1.11:54:27 114.200
763 3 08-S -02604 776 A 1151.051 1.11:57:13 152.600
764 25 08-S -02301 528 H 1150.992 1.11:57:14 152.800
897 23 08-S -02307 430 H 1145.102 1.11:58:55 179.400
932 9 11-S -01201 734 A 1143.653 1.11:59:20 186.400
1073 27 08-S -02310 220 H 1136.978 1.12:01:16 200.000
1077 4 09-PL-0284 621 A 1136.692 1.12:01:21 200.000
Spolu za 7 koef. 133.000
8.Buc Marián,Veľká N/U:20/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Poprad - Veľká 338.949km
16 1 08-SK-02207 558 H 1236.589 1.11:04:06 3.200
891 11 10-SK-02207 268 A 1145.291 1.11:25:57 178.200
1012 17 06-SK-02207 1007 A 1139.963 1.11:27:20 200.000
Spolu za 7 koef. 1581.400
9.Matalik Peter,Brezovica N/U:47/20/ 7 R:+00:00:01
bydl:Brezovica 315 375.816km
17 25 10-S -03506 459 H 1234.139 1.11:34:31 3.400
18 22 08-S -02516 921 H 1233.127 1.11:34:46 3.600
121 7 09-S -02516 1140 A 1199.477 1.11:43:19 24.200
127 10 10-S -03504 1675 A 1198.839 1.11:43:29 25.400
163 20 10-S -03506 478 H 1193.067 1.11:45:00 32.600
209 19 09-M -55 1741 H 1188.226 1.11:46:17 41.800
254 11 10-S -03506 456 A 1184.543 1.11:47:16 50.800
275 3 08-CZ-020 2071 A 1182.865 1.11:47:43 55.000
279 4 10-M -55 1337 A 1182.431 1.11:47:50 55.800
355 46 11-S -03504 791 H 1176.324 1.11:49:29 71.000
552 8 10-S -03506 473 A 1162.138 1.11:53:23 110.400
562 12 10-S -03506 481 A 1161.360 1.11:53:36 112.400
563 21 09-S -02512 44 H 1161.360 1.11:53:36 112.600
619 17 10-S -03506 477 A 1158.674 1.11:54:21 123.800
870 18 10-M -55 1980 H 1146.013 1.11:57:56 174.000
1028 15 08-S -02516 902 H 1139.239 1.11:59:53 200.000
1082 27 10-VR-98 415 H 1136.368 1.12:00:43 200.000
1083 34 11-VR-98 687 A 1136.025 1.12:00:49 200.000
1240 43 11-S -03506 262 H 1128.633 1.12:02:59 200.000
1260 28 10-M -55 1341 H 1127.448 1.12:03:20 200.000
Spolu za 7 koef. 181.800
10.Štefan Sýkora,Sp.Podhr. N/U:27/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Podzámková28 373.865km
19 7 09-S -02302 657 H 1231.777 1.11:33:31 3.800
145 11 09-VR-98 644 H 1195.858 1.11:42:38 29.000
208 10 11-S -02310 545 H 1188.382 1.11:44:36 41.600
403 14 08-S -02310 159 H 1172.174 1.11:48:57 80.600
412 21 09-S -02302 769 A 1171.623 1.11:49:06 82.400
460 19 10-S -02302 1516 H 1168.511 1.11:49:57 92.000
602 8 09-S -02302 706 H 1159.631 1.11:52:24 120.400
640 25 10-S -02302 1510 A 1157.477 1.11:53:00 128.000
777 4 09-S -02302 699 H 1150.177 1.11:55:03 155.400
853 1 09-S -02302 699 H 1147.001 1.11:55:57 170.600
1064 24 06-M -55 880 A 1137.520 1.11:58:40 200.000
Spolu za 7 koef. 449.800
11.Ing.Fábian Vladimír,Sp.Podhr.
N/U:26/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kúpeľná 43 373.670km
20 18 10-S -02302 1806 H 1231.203 1.11:33:30 4.000
45 17 10-S -02302 823 H 1217.695 1.11:36:52 9.000
57 21 10-S -02302 815 H 1213.871 1.11:37:50 11.400
58 20 10-S -02302 1803 H 1213.805 1.11:37:51 11.600
153 5 08-S -02302 1593 H 1194.534 1.11:42:49 30.600
185 6 08-S -01907 183 H 1190.790 1.11:43:48 37.000
287 2 10-S -02302 844 H 1181.752 1.11:46:12 57.400
517 16 10-S -02302 838 H 1164.444 1.11:50:54 103.400
589 24 08-S -01907 168 A 1159.986 1.11:52:08 117.800
590 11 11-S -02302 121 H 1159.986 1.11:52:08 118.000
605 13 08-S -02302 1551 H 1159.566 1.11:52:15 121.000
611 8 08-S -02302 1571 H 1159.266 1.11:52:20 122.200
613 22 07-S -02302 513 H 1159.086 1.11:52:23 122.600
769 15 09-S -02302 1664 H 1150.757 1.11:54:43 153.800
1161 26 10-PL-0290 7360 A 1132.391 1.11:59:59 200.000
1207 1 09-S -02310 142 H 1130.278 1.12:00:36 200.000
Spolu za 7 koef. 161.000
12.Orolín Michal,Hôrka N/U:40/25/ 7 R:+00:00:00
bydl:Sp.Bystré 338.806km
21 15 10-SK-02211 1062 A 1229.711 1.11:05:31 4.200
22 3 10-SK-02211 17 A 1229.117 1.11:05:39 4.400
37 11 10-SK-02211 1003 A 1224.084 1.11:06:47 7.400
63 23 10-SK-02806 741 H 1212.041 1.11:09:32 12.600
76 9 09-SK-02211 937 A 1209.877 1.11:10:02 15.200
77 30 10-SK-02211 1028 H 1209.446 1.11:10:08 15.400
154 17 08-SK-02211 908 H 1194.381 1.11:13:40 30.800
265 16 09-VR-98 456 H 1183.877 1.11:16:11 53.000
318 22 10-SK-02211 1061 H 1179.824 1.11:17:10 63.600
320 13 10-VR-98 887 A 1179.687 1.11:17:12 64.000
326 40 08-KD- 185 H 1179.413 1.11:17:16 65.200
329 4 10-SK-02211 1068 A 1179.276 1.11:17:18 65.800
330 19 09-SK-02211 945 H 1179.276 1.11:17:18 66.000
333 7 09-VR-98 463 A 1179.071 1.11:17:21 66.600
429 10 10-SK-02211 1005 A 1170.719 1.11:19:24 85.800
491 34 05-SK-02211 1384 A 1165.617 1.11:20:40 98.200
637 6 08-SK-02211 860 A 1157.849 1.11:22:37 127.400
760 25 09-SK-02211 966 H 1151.161 1.11:24:19 152.000
818 36 10-SK-02211 1089 H 1148.041 1.11:25:07 163.600
861 12 09-SK-02211 924 A 1146.552 1.11:25:30 172.200
1199 20 10-SK-02211 1036 H 1130.484 1.11:29:42 200.000
1210 29 06-SK-02211 89 H 1130.044 1.11:29:49 200.000
1235 14 09-SK-02211 954 A 1128.914 1.11:30:07 200.000
1242 2 07-SK-02211 28 A 1128.476 1.11:30:14 200.000
1308 24 10-SK-02211 1077 H 1125.290 1.11:31:05 200.000
Spolu za 7 koef. 90.000
13.Lesnický Jozef,Sp.N.Ves N/U:60/40/ 7 R: 00:00:00
bydl:Sp.Nová Ves 363.730km
23 35 11-VR-98 163 H 1228.195 1.11:26:09 4.600
47 14 10-SK-02310 109 A 1217.506 1.11:28:45 9.400
48 36 08-SK-02301 1075 H 1217.438 1.11:28:46 9.600
72 27 09-VR-98 902 H 1210.752 1.11:30:25 14.400
107 37 11-SK-02301 842 H 1201.090 1.11:32:50 21.400
108 24 09-SK-02301 17 H 1201.024 1.11:32:51 21.600
109 5 08-SK-02301 1091 A 1200.958 1.11:32:52 21.800
238 10 09-SK-02301 73 A 1185.689 1.11:36:46 47.600
239 1 08-SK-02310 51 A 1185.625 1.11:36:47 47.800
241 13 09-VR-98 910 A 1185.367 1.11:36:51 48.200
292 25 09-SK-02310 16 H 1181.581 1.11:37:50 58.400
293 49 09-SK-02301 92 H 1181.261 1.11:37:55 58.600
321 26 08-SK-02301 1005 H 1179.665 1.11:38:20 64.200
351 28 10-SK-02301 370 H 1177.056 1.11:39:01 70.200
369 20 10-VR-98 606 H 1175.281 1.11:39:29 73.800
453 17 09-SK-02301 11 A 1168.861 1.11:41:11 90.600
456 42 07-SK-02301 532 H 1168.798 1.11:41:12 91.200
501 52 10-SK-02301 307 H 1165.179 1.11:42:10 100.200
502 7 08-SK-02310 59 A 1165.054 1.11:42:12 100.400
504 21 11-SK-02301 827 H 1164.868 1.11:42:15 100.800
522 22 10-VR-98 607 H 1163.812 1.11:42:32 104.400
538 38 10-SK-02301 390 H 1162.882 1.11:42:47 107.600
596 6 07-SK-0999 1998 A 1159.792 1.11:43:37 119.200
624 23 10-SK-02301 331 H 1158.499 1.11:43:58 124.800
661 8 07-SK-02301 530 A 1156.044 1.11:44:38 132.200
662 44 07-SK-0999 2000 H 1155.983 1.11:44:39 132.400
676 3 08-KD- 59 A 1155.187 1.11:44:52 135.200
691 41 08-CZ-025 151 H 1154.393 1.11:45:05 138.200
714 60 06-SK-0999 2917 A 1153.295 1.11:45:23 142.800
772 18 09-SK-02301 81 A 1150.438 1.11:46:10 154.400
816 11 09-SK-02301 64 A 1148.138 1.11:46:48 163.200
820 31 08-SK-02310 65 H 1148.017 1.11:46:50 164.000
824 53 09-CZ-025 921 A 1147.836 1.11:46:53 164.800
966 47 09-CZ-025 926 H 1142.189 1.11:48:27 193.200
989 4 09-SK-02301 13 A 1141.114 1.11:48:45 197.800
1003 12 09-SK-02107 1338 A 1140.458 1.11:48:56 200.000
1049 9 10-VR-98 610 A 1138.198 1.11:49:34 200.000
1128 29 10-SK-02310 101 H 1133.351 1.11:50:56 200.000
1236 51 08-SK-02301 1186 H 1128.895 1.11:52:12 200.000
1299 45 08-SK-02301 1077 H 1125.576 1.11:53:09 200.000
Spolu za 7 koef. 102.800
14.Barabas Vladimír,Sp.StvrtokN/U:61/27/ 7 R: 00:00:00
bydl:Sp.Štvrtok 354.143km
24 10 10-SK-02305 713 A 1227.461 1.11:18:31 4.800
69 1 10-SK-02310 515 H 1211.090 1.11:22:25 13.800
123 4 09-DV-03412 635 H 1199.333 1.11:25:17 24.600
135 5 09-SK-02305 330 H 1196.968 1.11:25:52 27.000
147 12 09-SK-02305 314 A 1195.621 1.11:26:12 29.400
249 29 10-SK-02310 511 H 1184.755 1.11:28:55 49.800
250 18 08-SK-02305 268 A 1184.689 1.11:28:56 50.000
253 26 08-SK-02305 60 H 1184.557 1.11:28:58 50.600
262 38 10-SK-02310 491 A 1184.029 1.11:29:06 52.400
273 2 09-SK-02305 379 H 1183.106 1.11:29:20 54.600
358 54 06-SK-02305 448 A 1176.099 1.11:31:07 71.600
359 14 09-SK-02305 351 A 1176.034 1.11:31:08 71.800
360 19 09-SK-02302 581 A 1176.034 1.11:31:08 72.000
371 6 09-SK-02302 582 H 1175.253 1.11:31:20 74.200
382 28 08-SK-02310 26 H 1174.344 1.11:31:34 76.400
415 22 09-SK-02604 296 A 1171.560 1.11:32:17 83.000
420 17 11-SK-02305 1241 A 1171.237 1.11:32:22 84.000
476 3 10-SK-02305 754 A 1167.056 1.11:33:27 95.200
683 51 03-SK-02305 0292 H 1154.877 1.11:36:39 136.600
805 48 08-SK-02305 67 H 1148.758 1.11:38:17 161.000
807 45 07-SK-0999 6114 A 1148.572 1.11:38:20 161.400
837 13 10-SK-0999 3011 A 1147.455 1.11:38:38 167.400
981 30 09-SK-02305 400 H 1141.415 1.11:40:16 196.200
994 25 08-SK-02305 95 H 1140.986 1.11:40:23 198.800
1046 55 10-SK-01705 571 A 1138.418 1.11:41:05 200.000
1053 16 07-SK-0999 999 A 1138.114 1.11:41:10 200.000
1194 27 08-SK-02305 87 H 1130.785 1.11:43:11 200.000
Spolu za 7 koef. 199.400
15.Ondrejčík Emil,Odorín N/U:43/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Markušovce 367.547km
25 40 10-S -02307 388 H 1227.134 1.11:29:31 5.000
28 11 10-S -02301 173 H 1226.110 1.11:29:46 5.600
53 22 10-DV-08852 1610 H 1216.305 1.11:32:11 10.600
55 15 10-S -02307 371 A 1215.500 1.11:32:23 11.000
111 21 10-HU-08 20088 A 1200.611 1.11:36:08 22.200
114 8 09-S -02310 457 A 1200.480 1.11:36:10 22.800
172 28 10-HU-08 20093 A 1191.915 1.11:38:22 34.400
218 33 10-S -02307 476 H 1186.976 1.11:39:39 43.600
294 36 09-S -02305 585 H 1181.190 1.11:41:10 58.800
423 16 08-S -02307 78 A 1170.967 1.11:43:53 84.600
451 32 09-S -02310 422 H 1168.981 1.11:44:25 90.200
509 2 10-S -02307 305 H 1164.721 1.11:45:34 101.800
560 7 08-S -02310 435 A 1161.408 1.11:46:28 112.000
695 18 10-S -02307 327 H 1154.175 1.11:48:27 139.000
