MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · OZ Trenčín · Rok 2010 · Velké Meziříčí 2. (02.05. 2010)Velké Meziříčí 2. (02.05. 2010)Prehľad výsledkov - dosp.hol.Z nášho obchoduReklamaPridal: Jozef Horváth (30 Jan 2013) Oblastné združenie: OZ Trenčín Velké Meziříčí 2.
PRETEK č.: 2 DÁTUM:02.05.2010 ČAS ŠTARTU: 8:30:00
USPORIADATEL:OZ Trenčín
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :A Súradnice :49:20:35.0 16:02:48.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 131.199 km do 178.258 km
Počasie :
pri štarte:Zaťaženo po daždi 15řC
pri dolete:Zaťažené 18řC
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 4145 Z TOHO 20 % : 829
Prvý holub :07-S -0603 574 prilet: 1.10:22:30
Rýchlosť:1297.138m/min , vzdial.: 145.928km
Chovateľ :PASTOREK JAROSLAV NOVÉ MESTO
Posledný holub :08-S -0603 210 prilet: 1.11:12:46
Rýchlosť: 924.108m/min , vzdial.: 150.414km
Chovateľ :BACHÁR PAVOL NOVÉ MESTO
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
12 NOVÉ MESTO 18 434 85 10.25 19.59 2240
13 BOŠÁČKA 11 267 25 3.02 9.36 719
19 TR.TURNÁ 13 337 39 4.70 11.57 1036
20 V.BIEROVCE 11 274 57 6.88 20.80 1401
21 TRENČÍN 12 382 97 11.70 25.39 2088
22 DUBNICA 18 628 169 20.39 26.91 2743
24 HORŇANY 14 378 94 11.34 24.87 1783
25 NEMŠOVÁ 10 325 65 7.84 20.00 1535
26 HORNÁ SUČA 17 485 58 7.00 11.96 1478
27 KAMENIČANY 21 635 140 16.89 22.05 2624
Spolu: 145 4145 829 17647
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
% poradie body rychlost nad
1 1 - 41 40 1130.380
2 42 - 83 39 1098.743
3 84 - 124 38 1082.365
4 125 - 166 37 1065.779
5 167 - 207 36 1049.881
6 208 - 249 35 1039.830
7 250 - 290 34 1032.454
8 291 - 332 33 1024.226
9 333 - 373 32 1012.100
10 374 - 415 31 1001.906
11 416 - 456 30 993.782
12 457 - 497 29 987.666
13 498 - 539 28 980.875
14 540 - 580 27 975.281
15 581 - 622 26 966.080
16 623 - 663 25 956.959
17 664 - 705 24 949.379
18 706 - 746 23 939.433
19 747 - 788 22 931.437
20 789 - 829 21 924.108
Velké Meziříčí 2.
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.PASTOREK JAROSLAV,NOVÉ MESTO
N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:ČÁSTKOVCE 145.928km,P: 43 C: 38 B: 383
1 5 07-S -0603 574 H 1297.138 1.10:22:30 40 0.241
373 20 04-S -0603 675 H 1012.100 1.10:54:11 32 89.988
384 6 08-S -0603 1093 H 1009.417 1.10:54:34 31 92.642
467 17 08-S -0603 1016 H 992.257 1.10:57:04 29 112.666
680 19 02-S -06 2736 H 953.986 1.11:02:58 24 164.053
725 14 08-S -0603 1020 H 946.458 1.11:04:11 23 174.910
742 18 05-S -0603 414 H 940.460 1.11:05:10 23 179.011
Spolu 202 bodov
2.LEJOLLE JOZEF,TRENČÍN N/U:50/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 155.443km,P: 10 C: 24 B: 457
2 3 08-S -0606 317 A 1193.726 1.10:40:13 40 0.483
67 1 08-S -0606 517 A 1113.621 1.10:49:35 39 16.164
155 8 08-S -0606 550 A 1070.421 1.10:55:13 37 37.394
220 5 08-S -0606 523 A 1045.464 1.10:58:41 35 53.076
222 14 07-SK-55 462 A 1044.644 1.10:58:48 35 53.559
380 20 05-S -0606 210 A 1010.464 1.11:03:50 31 91.677
403 12 09-CZ-093 7 A 1004.370 1.11:04:46 31 97.226
405 50 08-SK-55 1940 A 1003.830 1.11:04:51 0 97.708
418 16 08-S -0606 552 A 1001.028 1.11:05:17 0 100.844
470 10 08-S -0606 568 A 991.978 1.11:06:42 0 113.390
657 27 07-S -0606 469 A 958.046 1.11:12:15 0 158.504
777 32 08-S -0606 578 A 933.592 1.11:16:30 0 187.455
Spolu 248 bodov
3.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO N/U:24/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
145.684km,P: 23 C: 8 B: 512
3 8 08-S -0603 1366 H 1183.781 1.10:33:04 40 0.724
16 9 07-S -0603 24 H 1158.214 1.10:35:47 40 3.860
19 18 08-S -0603 1337 H 1152.563 1.10:36:24 40 4.584
75 23 07-S -0603 33 A 1102.970 1.10:42:05 39 18.094
347 22 07-S -0603 9 A 1021.508 1.10:52:37 32 83.715
789 21 08-S -0603 1365 A 931.186 1.11:06:27 21 190.350
809 4 08-S -0603 1354 H 927.727 1.11:07:02 21 195.175
Spolu 233 bodov
4.MATÚŠ VILIAM,TRENČÍN N/U:28/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 156.123km,P: 18 C: 18 B: 473
4 13 07-S -0606 223 H 1182.451 1.10:42:02 40 0.965
139 3 08-S -0606 275 A 1073.994 1.10:55:22 37 33.534
185 19 07-S -0606 249 H 1058.581 1.10:57:29 36 44.632
232 15 08-S -0606 271 A 1042.558 1.10:59:45 35 55.971
362 26 07-S -0606 244 H 1017.530 1.11:03:26 32 87.334
466 4 06-S -0606 520 H 992.307 1.11:07:20 29 112.425
474 12 08-S -0606 113 H 991.467 1.11:07:28 29 114.355
755 27 07-S -0606 228 H 937.676 1.11:16:30 0 182.147
775 18 07-S -0606 246 H 934.495 1.11:17:04 0 186.972
781 7 09-S -0606 271 A 933.099 1.11:17:19 0 188.420
Spolu 238 bodov
5.KOVÁČ LADISLAV,HORŇANY N/U:51/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:HORŇANY 168.614km,P: 14 C: 4 B: 520
5 45 09-S -0605 1083 H 1180.082 1.10:52:53 0 1.206
14 25 07-S -0605 455 H 1158.594 1.10:55:32 40 3.378
15 41 09-S -0605 1008 H 1158.461 1.10:55:33 0 3.619
40 48 09-S -0605 982 H 1130.752 1.10:59:07 0 9.650
145 39 08-S -0605 717 A 1072.836 1.11:07:10 0 34.982
174 17 07-S -0606 281 H 1063.028 1.11:08:37 36 41.978
199 12 07-S -0605 476 H 1051.865 1.11:10:18 36 48.010
242 38 08-S -0605 675 A 1040.827 1.11:12:00 0 58.384
248 28 07-S -0605 448 A 1039.864 1.11:12:09 35 59.831
280 37 07-S -0605 517 A 1034.336 1.11:13:01 0 67.551
281 7 06-S -0605 294 A 1034.019 1.11:13:04 34 67.793
305 30 08-S -0605 625 A 1029.704 1.11:13:45 33 73.583
421 11 05-S -0605 155 H 1000.677 1.11:18:30 30 101.568
487 2 08-S -0605 648 H 989.132 1.11:20:28 0 117.491
554 18 07-S -0605 500 H 978.607 1.11:22:18 0 133.655
555 46 09-S -0605 1057 H 978.607 1.11:22:18 0 133.896
562 4 07-S -0605 459 H 978.229 1.11:22:22 0 135.585
567 15 07-S -0605 509 H 977.756 1.11:22:27 0 136.791
668 13 07-S -0605 511 H 956.133 1.11:26:21 0 161.158
790 10 05-S -0605 165 H 930.969 1.11:31:07 0 190.591
794 8 08-S -0605 601 A 930.455 1.11:31:13 0 191.556
Spolu 244 bodov
6.ĎURAČI ĽUBOŠ,TRENČÍN N/U:40/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 156.614km,P: 9 C: 10 B: 497
6 17 08-S -0605 1047 H 1174.899 1.10:43:18 40 1.448
112 18 08-B - 5004118 H 1088.605 1.10:53:52 38 27.021
129 5 08-S -0606 464 H 1078.361 1.10:55:14 37 31.122
142 8 08-S -0605 1077 H 1073.679 1.10:55:52 37 34.258
163 38 09-S -0612 1068 A 1067.095 1.10:56:46 0 39.324
212 28 08-S -0609 383 H 1048.053 1.10:59:26 35 51.146
334 2 08-S -0605 1052 H 1023.844 1.11:02:58 32 80.579
353 11 07-S -0606 632 A 1020.397 1.11:03:29 32 85.163
538 21 09-S -0606 495 H 980.983 1.11:09:39 0 129.795
558 7 08-S -0606 473 H 978.430 1.11:10:04 0 134.620
773 30 07-S -0405 315 H 934.730 1.11:17:33 0 186.490
806 4 08-S -0612 1236 H 927.900 1.11:18:47 0 194.451
Spolu 251 bodov
7.BRNČAL IVAN,NOVÉ MESTO N/U:38/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:LUBINA 133.411km,P: 1 C: 1 B: 545
7 1 08-S -0999 7077 H 1171.985 1.10:23:50 40 1.689
25 9 08-S -01401 338 H 1144.995 1.10:26:31 40 6.031
26 13 08-S -0603 8 H 1144.668 1.10:26:33 40 6.273
27 3 07-S -0603 712 H 1143.523 1.10:26:40 40 6.514
64 22 09-S -0603 843 H 1115.632 1.10:29:35 39 15.440
117 16 07-SK-55 3016 H 1085.525 1.10:32:54 38 28.227
149 12 07-S -0603 736 H 1072.005 1.10:34:27 37 35.947
375 17 07-S -0603 766 H 1011.583 1.10:41:53 0 90.470
798 21 09-S -0999 2237 H 929.262 1.10:53:34 0 192.521
Spolu 274 bodov
8.BULKO PETER,V.BIEROVCE N/U:27/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 151.134km,P: 13 C: 16 B: 477
8 14 08-SK-55 1818 H 1169.466 1.10:39:14 40 1.930
89 7 06-S -0608 68 H 1095.439 1.10:47:58 38 21.472
143 12 07-S -0608 159 H 1073.268 1.10:50:49 37 34.499
186 13 08-S -0608 47 H 1057.991 1.10:52:51 36 44.873
290 10 07-S -0608 133 H 1032.454 1.10:56:23 34 69.964
451 24 08-SK-55 1816 A 995.066 1.11:01:53 30 108.806
495 27 09-SK-55 1032 A 987.804 1.11:03:00 29 119.421
514 21 08-SK-55 1819 A 984.479 1.11:03:31 0 124.005
753 8 07-SK-55 1016 H 937.944 1.11:11:08 0 181.665
772 9 07-SK-55 1060 H 934.753 1.11:11:41 0 186.248
Spolu 244 bodov
9.KROMMER IMRICH ING.,NOVÉ MESTO
N/U:47/12/ 7 R:+00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
145.706km,P: 21 C: 69 B: 235
9 40 08-SK-55 430 H 1169.390 1.10:34:36 0 2.171
13 25 02-S -02 7035 H 1163.167 1.10:35:16 40 3.136
41 12 07-R - 575456 H 1130.380 1.10:38:54 40 9.891
82 33 08-S -0603 509 H 1098.839 1.10:42:36 0 19.783
162 19 07-S -0805 978 H 1067.574 1.10:46:29 37 39.083
192 13 03-S -0504 0177 H 1054.313 1.10:48:12 36 46.321
205 44 08-S -0603 525 H 1050.133 1.10:48:45 0 49.457
207 5 07-SK-55 1600 H 1049.881 1.10:48:47 36 49.940
318 32 09-S -0999 4436 H 1026.460 1.10:51:57 0 76.719
711 1 08-S -0603 566 H 948.195 1.11:03:40 23 171.532
746 11 05-S -0603 936 H 939.433 1.11:05:06 23 179.976
759 24 06-S -0603 656 H 936.916 1.11:05:31 0 183.112
Spolu 235 bodov
10.MINÁRIK JOZEF,HORŇANY N/U:30/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:HORŇANY 168.760km,P: 15 C: 6 B: 518
10 17 08-S -0605 301 A 1167.485 1.10:54:33 40 2.413
35 24 08-S -0605 317 A 1136.941 1.10:58:26 40 8.444
121 6 07-S -03003 601 H 1083.763 1.11:05:43 38 29.192
295 4 07-S -0605 49 H 1032.066 1.11:13:31 33 71.170
307 13 09-S -0605 825 H 1029.234 1.11:13:58 33 74.065
377 8 07-S -0606 764 H 1011.447 1.11:16:51 31 90.953
471 2 08-S -0605 352 A 991.831 1.11:20:09 29 113.631
484 21 08-S -0605 321 A 989.698 1.11:20:31 0 116.767
496 23 09-S -0605 813 A 987.671 1.11:20:52 0 119.662
581 15 09-S -0605 827 H 975.209 1.11:23:03 0 140.169
783 5 07-S -0605 28 H 932.977 1.11:30:53 0 188.902
Spolu 244 bodov
11.MIKUŠINEC JOZEF,TR.TURNÁ N/U:39/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČ. STANKOVCE
151.798km,P: 16 C: 17 B: 473
11 7 07-S -0607 311 A 1164.244 1.10:40:23 40 2.654
12 5 08-SK-55 1956 A 1163.946 1.10:40:25 40 2.895
32 38 09-S -0607 186 A 1139.767 1.10:43:11 0 7.720
39 26 09-S -0607 172 A 1130.992 1.10:44:13 40 9.409
58 17 07-S -0607 316 A 1120.280 1.10:45:30 39 13.993
150 10 08-S -0607 384 A 1071.894 1.10:51:37 37 36.188
472 34 09-S -0607 164 A 991.604 1.11:03:05 0 113.872
553 33 08-S -0607 341 A 978.711 1.11:05:06 0 133.414
612 6 07-S -0607 276 A 967.791 1.11:06:51 26 147.648
801 27 09-SK-55 1020 A 928.523 1.11:13:29 21 193.245
Spolu 243 bodov
12.KURTIŠ JOZEF,V.BIEROVCE N/U:31/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:TRENČ. STANKOVCE
152.446km,P: 31 C: 27 B: 441
17 4 07-S -0608 676 H 1156.208 1.10:41:51 40 4.101
42 19 08-S -0608 226 H 1128.812 1.10:45:03 39 10.133
43 21 07-S -0608 672 H 1128.255 1.10:45:07 39 10.374
204 13 07-S -0608 651 H 1050.145 1.10:55:10 36 49.216
228 25 07-S -0608 682 A 1043.198 1.10:56:08 35 55.006
339 30 07-S -0608 628 A 1023.242 1.10:58:59 32 81.785
Spolu 221 bodov
13.PREDANÓCY JÁN,DUBNICA N/U:75/32/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 154.603km,P: 3 C: 3 B: 528
18 29 09-S -0612 1001 A 1154.615 1.10:43:54 40 4.343
81 19 07-S -01201 671 H 1100.247 1.10:50:31 39 19.542
94 18 06-S -0606 402 H 1093.373 1.10:51:24 38 22.678
102 6 08-S -0612 9590 H 1090.802 1.10:51:44 38 24.608
106 11 08-S -0612 312 H 1089.649 1.10:51:53 38 25.573
147 20 07-SK-55 1025 H 1072.391 1.10:54:10 37 35.464
157 14 07-SK-55 1878 H 1069.177 1.10:54:36 37 37.877
226 45 09-S -0612 1002 H 1043.440 1.10:58:10 0 54.524
229 9 08-S -0612 344 H 1042.736 1.10:58:16 0 55.247
230 10 07-SK-55 3313 H 1042.736 1.10:58:16 0 55.489
237 22 07-S -01201 694 H 1041.565 1.10:58:26 0 57.177
256 55 07-SK-55 1035 H 1038.650 1.10:58:51 0 61.761
264 12 08-S -0612 353 H 1037.488 1.10:59:01 0 63.691
265 27 07-S -0606 901 A 1037.140 1.10:59:04 0 63.932
266 35 08-S -0612 363 H 1037.024 1.10:59:05 0 64.174
317 44 06-S -0606 447 H 1026.467 1.11:00:37 0 76.478
333 43 08-S -0612 310 H 1023.861 1.11:01:00 0 80.338
349 23 06-S -0606 499 H 1021.156 1.11:01:24 0 84.198
447 60 08-SK-55 1192 A 995.512 1.11:05:18 0 107.841
457 4 07-SK-55 1039 H 993.699 1.11:05:35 0 110.253
464 65 08-S -0612 307 H 992.529 1.11:05:46 0 111.942
529 66 08-S -0612 332 A 981.502 1.11:07:31 0 127.624
533 42 08-SK-55 1160 H 981.399 1.11:07:32 0 128.589
549 74 05-S -0606 395 A 979.844 1.11:07:47 0 132.449
559 53 07-S -0606 903 A 978.397 1.11:08:01 0 134.861
563 28 09-S -0612 1034 A 978.190 1.11:08:03 0 135.826
566 61 07-SK-55 1075 A 977.881 1.11:08:06 0 136.550
583 5 05-S -0606 313 H 974.184 1.11:08:42 0 140.651
599 63 09-S -0612 1022 H 970.819 1.11:09:15 0 144.511
625 39 06-S -0606 474 H 964.360 1.11:10:19 0 150.784
690 54 09-S -0612 1043 H 951.013 1.11:12:34 0 166.466
771 26 07-SK-55 1040 H 934.910 1.11:15:22 0 186.007
Spolu 267 bodov
14.KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ,HORNÁ SUČA
N/U:44/ 7/ 6 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA 147.070km,P: 44 C: 30 B: 414
20 5 06-S -0609 124 A 1147.192 1.10:38:12 40 4.825
45 22 08-S -0609 338 A 1126.685 1.10:40:32 39 10.856
159 26 08-S -0609 356 A 1068.305 1.10:47:40 37 38.359
243 28 08-S -0609 329 A 1040.590 1.10:51:20 35 58.625
643 35 09-CZ-0112 509 A 960.928 1.11:03:03 0 155.127
795 2 06-S -0609 175 A 930.136 1.11:08:07 21 191.797
797 30 05-S -0609 7 A 929.646 1.11:08:12 21 192.280
Spolu 193 bodov
15.RIEČICKÝ PAVOL,DUBNICA N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:16
bydl:TRENČ. TEPLÁ 157.987km,P: 52 C: 65 B: 248
21 13 08-S -0612 1535 A 1147.189 1.10:47:43 40 5.066
175 1 06-S -0612 1013 H 1062.574 1.10:58:41 36 42.220
304 10 08-S -0612 1530 A 1030.462 1.11:03:19 33 73.341
458 20 09-S -0612 48 H 993.629 1.11:09:00 29 110.495
462 4 09-S -0612 18 H 992.796 1.11:09:08 29 111.460
Spolu 167 bodov
16.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:BRUNOVCE 150.414km,P: 27 C: 9 B: 508
22 23 05-S -0603 558 H 1146.157 1.10:41:14 40 5.308
24 19 06-S -0603 372 H 1145.139 1.10:41:21 40 5.790
114 17 06-S -0603 316 H 1086.937 1.10:48:23 38 27.503
364 24 08-CZ-0400 210 H 1016.998 1.10:57:54 32 87.817
596 3 05-S -0603 503 H 971.039 1.11:04:54 26 143.788
597 26 08-S -01907 612 H 970.935 1.11:04:55 26 144.029
598 2 05-S -0603 557 H 970.935 1.11:04:55 26 144.270
602 13 04-S -0603 60 H 970.204 1.11:05:02 0 145.235
632 1 07-S -0603 483 H 962.855 1.11:06:13 0 152.473
710 25 08-S -0603 289 H 948.386 1.11:08:36 0 171.291
829 27 08-S -0603 210 H 924.108 1.11:12:46 0 200.000
Spolu 228 bodov
17.MIKUŠINEC ROMAN,HORNÁ SUČA N/U:36/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA 146.607km,P: 82 C: 93 B: 131
23 1 07-S -0609 23 A 1145.964 1.10:37:56 40 5.549
160 18 06-S -0609 646 A 1068.175 1.10:47:15 37 38.601
412 11 08-S -0609 242 A 1002.555 1.10:56:14 31 99.397
Spolu 108 bodov
18.JELÍNEK JIŘÍ,DUBNICA N/U:43/20/ 7 R:+00:00:01
bydl:DUBNICA NAD VÁHOM
159.710km,P: 4 C: 12 B: 487
28 20 07-S -0610 520 A 1142.418 1.10:49:48 40 6.755
29 11 04-S -01306 1204 H 1142.009 1.10:49:51 40 6.996
54 17 08-S -01303 786 A 1123.136 1.10:52:12 39 13.028
55 22 08-S -0612 714 A 1122.610 1.10:52:16 39 13.269
146 4 08-S -0612 732 H 1072.719 1.10:58:53 37 35.223
246 7 04-S -01306 1222 H 1040.117 1.11:03:33 35 59.349
247 10 07-S -0612 3 H 1039.891 1.11:03:35 35 59.590
263 14 08-S -0612 731 A 1037.527 1.11:03:56 0 63.450
277 5 08-S -0612 725 H 1035.285 1.11:04:16 0 66.828
309 9 08-S -0612 752 H 1028.838 1.11:05:14 0 74.548
330 30 09-S -0612 914 A 1024.658 1.11:05:52 0 79.614
352 19 07-S -0612 10 A 1020.511 1.11:06:30 0 84.922
360 25 07-S -0612 30 H 1018.018 1.11:06:53 0 86.852
378 35 09-S -0612 963 H 1011.356 1.11:07:55 0 91.194
429 6 08-S -0612 706 H 999.333 1.11:09:49 0 103.498
483 43 03-S -1306 0865 A 989.734 1.11:11:22 0 116.526
715 23 07-S -0612 17 H 947.646 1.11:18:32 0 172.497
723 40 08-S -01303 862 A 946.804 1.11:18:41 0 174.427
727 12 08-S -0612 757 H 945.869 1.11:18:51 0 175.392
784 34 09-S -0612 901 A 932.704 1.11:21:14 0 189.144
Spolu 265 bodov
19.AMBROZAY PETER,TRENČÍN N/U:44/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 151.677km,P: 2 C: 2 B: 534
30 25 08-S -0606 242 H 1140.857 1.10:42:57 40 7.238
47 44 07-S -0606 555 A 1126.314 1.10:44:40 0 11.339
69 5 04-S -0606 25 H 1111.458 1.10:46:28 39 16.647
70 11 08-SK-55 3738 H 1111.051 1.10:46:31 39 16.888
119 1 07-S -0606 326 H 1084.052 1.10:49:55 38 28.709
135 6 07-S -0606 371 H 1075.723 1.10:51:00 37 32.569
140 2 07-S -0606 315 H 1073.819 1.10:51:15 37 33.776
152 17 08-SK-55 191 H 1071.291 1.10:51:35 37 36.671
180 13 08-S -0606 222 H 1060.061 1.10:53:05 0 43.426
210 18 08-S -0606 203 H 1048.338 1.10:54:41 0 50.663
211 19 08-S -0606 254 H 1048.217 1.10:54:42 0 50.905
215 27 08-SK-55 198 H 1047.493 1.10:54:48 0 51.870
296 41 07-S -0606 310 H 1031.816 1.10:57:00 0 71.411
365 29 08-SK-55 194 H 1016.488 1.10:59:13 0 88.058
402 21 04-S -0606 39 H 1004.373 1.11:01:01 0 96.984
569 39 07-S -0608 527 H 977.615 1.11:05:09 0 137.274
627 15 07-S -0606 366 H 964.049 1.11:07:20 0 151.267
692 31 09-S -0606 261 H 950.953 1.11:09:30 0 166.948
741 10 08-S -0606 210 H 941.119 1.11:11:10 0 178.770
744 35 07-SK-55 477 H 939.855 1.11:11:23 0 179.493
791 33 09-SK-55 687 H 930.914 1.11:12:56 0 190.832
Spolu 267 bodov
20.ŽIAČEK M+M,DUBNICA N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:DUBNICA NAD VÁHOM
159.871km,P: 29 C: 26 B: 449
31 10 06-S -01307 329 A 1140.036 1.10:50:14 40 7.479
90 15 08-PL-030 11451 H 1094.757 1.10:56:02 38 21.713
182 29 08-S -0612 842 H 1058.865 1.11:00:59 36 43.908
398 30 08-S -0612 897 A 1005.057 1.11:09:04 31 96.019
522 23 07-S -0612 750 H 982.814 1.11:12:40 28 125.935
551 6 07-S -0612 760 A 979.102 1.11:13:17 27 132.931
717 8 08-S -0612 823 A 947.384 1.11:18:45 23 172.979
761 18 08-S -0612 843 A 936.561 1.11:20:42 0 183.595
765 7 06-S -0612 1115 A 936.196 1.11:20:46 0 184.560
768 27 08-S -0612 498 A 935.922 1.11:20:49 0 185.283
Spolu 223 bodov
21.MALÝCH MILAN,HORNÁ SUČA N/U:37/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:DÚBRAVA 145.971km,P: 20 C: 21 B: 463
33 14 07-S -0609 613 A 1138.323 1.10:38:14 40 7.961
171 25 07-SK-55 3108 A 1064.187 1.10:47:10 36 41.255
172 11 06-S -0609 220 H 1063.929 1.10:47:12 36 41.496
208 2 07-S -0609 629 H 1049.522 1.10:49:05 35 50.181
395 9 08-S -0609 768 H 1005.656 1.10:55:09 31 95.296
419 28 05-S -0609 441 A 1000.944 1.10:55:50 30 101.086
433 23 08-SK-55 145 A 999.117 1.10:56:06 30 104.463
439 21 08-S -0609 771 A 998.092 1.10:56:15 0 105.911
490 4 08-S -0609 769 H 988.740 1.10:57:38 0 118.215
636 7 06-S -0609 18 A 962.023 1.11:01:44 0 153.438
Spolu 238 bodov
22.Ing.BARTOŠEK LAD.,KAMENIČANY
N/U:55/26/ 7 R:+00:00:03
bydl:BOHUNICE 160.856km,P: 5 C: 20 B: 466
34 5 07-S -03303 1271 A 1137.998 1.10:51:21 40 8.203
77 6 07-S -0999 2528 A 1102.635 1.10:55:53 39 18.577
87 21 08-S -0999 4278 A 1095.625 1.10:56:49 38 20.989
88 7 08-S -0999 4203 H 1095.625 1.10:56:49 38 21.230
92 12 07-S -0999 2538 A 1094.631 1.10:56:57 38 22.195
104 44 08-SK-55 1131 A 1090.303 1.10:57:32 0 25.090
105 35 09-S -0611 524 A 1090.180 1.10:57:33 0 25.332
187 18 07-S -01303 908 A 1057.220 1.11:02:09 36 45.115
235 1 07-S -0999 2530 A 1041.813 1.11:04:24 35 56.695
236 27 08-S -0999 4207 A 1041.701 1.11:04:25 0 56.936
239 28 07-S -03303 1253 A 1041.476 1.11:04:27 0 57.660
250 2 07-S -0611 447 H 1039.681 1.11:04:43 0 60.314
251 29 09-S -01303 1781 A 1039.681 1.11:04:43 0 60.555
270 50 09-S -0611 511 A 1036.777 1.11:05:09 0 65.139
275 45 09-S -01303 1800 A 1035.443 1.11:05:21 0 66.345
298 14 09-S -01303 1794 A 1031.349 1.11:05:58 0 71.894
328 42 07-S -01303 592 A 1024.778 1.11:06:58 0 79.131
406 37 09-SK-55 1818 A 1003.677 1.11:10:16 0 97.949
415 32 07-S -0611 449 A 1001.906 1.11:10:33 0 100.121
509 8 09-S -0611 603 A 985.134 1.11:13:17 0 122.799
510 15 09-S -01303 1775 A 985.134 1.11:13:17 0 123.040
512 33 08-S -0611 1139 A 984.933 1.11:13:19 0 123.522
572 53 09-S -0611 550 A 976.858 1.11:14:40 0 137.998
630 16 09-SK-55 1821 A 963.594 1.11:16:56 0 151.990
697 49 09-S -0611 531 H 950.498 1.11:19:14 0 168.154
756 23 09-SK-55 1823 A 937.662 1.11:21:33 0 182.388
Spolu 264 bodov
23.MACHARA VINCENT,NEMŠOVÁ N/U:54/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:KĽÚČOVÉ 154.904km,P: 19 C: 22 B: 458
36 30 09-S -0610 926 A 1133.997 1.10:46:36 40 8.685
137 21 09-S -0610 904 A 1074.603 1.10:54:09 37 33.052
255 4 07-S -0610 709 A 1038.695 1.10:59:08 34 61.520
259 17 08-S -0610 14 A 1038.231 1.10:59:12 34 62.485
319 33 09-S -0610 946 A 1026.307 1.11:00:56 0 76.960
361 15 07-S -0610 791 A 1017.766 1.11:02:12 32 87.093
400 27 09-S -0610 945 A 1004.565 1.11:04:12 31 96.502
430 28 09-S -0610 912 A 999.273 1.11:05:01 30 103.739
465 25 07-S -0610 793 A 992.338 1.11:06:06 0 112.183
517 19 08-S -0610 113 A 984.247 1.11:07:23 0 124.729
726 26 09-S -0610 933 H 946.075 1.11:13:44 0 175.151
770 35 09-S -0610 911 A 934.940 1.11:15:41 0 185.766
774 22 09-S -0610 969 A 934.658 1.11:15:44 0 186.731
822 32 08-S -0610 5 A 925.352 1.11:17:24 0 198.311
Spolu 238 bodov
24.JÁNOŠÍK JÁN st.,TRENČÍN N/U:63/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 151.885km,P: 37 C: 49 B: 313
37 7 07-S -0606 132 H 1132.062 1.10:44:10 40 8.926
214 33 09-S -0606 26 A 1047.844 1.10:54:57 0 51.628
252 49 08-SK-55 129 A 1039.359 1.10:56:08 0 60.796
357 10 08-S -0606 90 H 1019.362 1.10:59:00 32 86.128
366 56 08-S -0606 83 H 1016.066 1.10:59:29 0 88.299
371 20 08-S -0606 313 A 1012.229 1.11:00:03 32 89.505
383 27 07-S -0606 843 A 1009.762 1.11:00:25 31 92.400
461 19 06-S -0607 193 A 993.037 1.11:02:57 29 111.218
579 32 09-S -0605 814 A 975.602 1.11:05:41 0 139.686
633 37 05-S -0606 650 A 962.719 1.11:07:46 0 152.714
641 28 08-S -0606 342 H 961.500 1.11:07:58 25 154.644
649 9 08-CZ-0271 660 H 960.386 1.11:08:09 25 156.574
733 50 05-SK-55 453 H 943.190 1.11:11:02 0 176.840
