MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · OZ Bratislava · Rok 2012 · Gotha 3 (29.07. 2012)Gotha 3 (29.07. 2012)Prehľad výsledkov - dosp.hol.Z nášho obchoduReklamaPridal: Jozef Horváth (26 Dec 2012) Oblastné združenie: OZ Bratislava Gotha 3
STRANA : 1
PRETEK č.:18 DÁTUM:29.07.2012 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Bratislava
SPRACOVATEL :Ing.Pavol Korbaš
Zarad.do súťaží:MDT,GM-OZ
Kategória :C Súradnice :50:53:49.8 10:43:24.8
Séria : 20/ 7
Rozpätie : od 528.970 km do 590.007 km
Počasie :
pri štarte:oblačno, bezvetrie, teplota 18 C
pri dolete:zamračené, bezvetrie, teplota 28 C
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 1435 Z TOHO 20 % : 287
Prvý holub :10-SK-0103 54 prilet: 1.15:06:29
Rýchlosť:1148.946m/min , vzdial.: 558.943km
Chovateľ :Pelech Marian BA-Bisk.
Posledný holub :11-SK-0105 783 prilet: 1.16:15:37
Rýchlosť:1010.133m/min , vzdial.: 561.247km
Chovateľ :Weisz Ladislav BA-Bisk.
Číslo a n zov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 0107 10 206 68 23.69 33.01 2577
2 Senec 9 178 28 9.76 15.73 1275
4 BA-Mierova 9 125 18 6.27 14.40 892
5 BA-Bisk. 3 75 21 7.32 28.00 822
6 BA-Trnávka 21 249 35 12.20 14.06 1667
7 Lehnice 9 189 29 10.10 15.34 1216
8 D. Lužná 11 251 43 14.98 17.13 2119
9 BA-Rusovce 9 162 45 15.68 27.78 2133
Spolu: 81 1435 287 12701
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
% poradie body rychlost nad
2 1 - 29 70 1112.099
4 30 - 57 67 1100.283
6 58 - 86 64 1086.878
8 87 - 115 61 1074.927
10 116 - 144 58 1063.321
12 145 - 172 55 1054.357
14 173 - 201 52 1042.795
16 202 - 230 49 1029.625
18 231 - 258 46 1019.859
20 259 - 287 43 1010.133
Gotha 3
STRANA : 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Pelech Marian,BA-Bisk. N/U:20/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 558.943km,P: 19 C: 41 B: 2089
1 19 10-SK-0103 54 H 1148.946 1.15:06:29 70 0.697
198 14 08-SK-0103 417 H 1043.940 1.15:55:25 52 137.979
208 1 10-SK-0103 1 H 1037.192 1.15:58:54 49 144.948
209 18 11-SK-0103 145 H 1037.000 1.15:59:00 49 145.645
232 4 08-SK-0103 462 H 1029.108 1.16:03:08 46 161.672
242 9 11-SK-0103 158 H 1025.395 1.16:05:06 46 168.641
Spolu 312 bodov
2.Konrád František,D. Lužná N/U:28/ 8/ 6 R:-00:00:03
bydl:Dunajská Lužná 566.463km,P: 15 C: 19 B: 3714
2 18 09-SK-0105 893 H 1142.946 1.15:15:37 70 1.394
17 26 10-SK-0105 526 H 1121.487 1.15:25:06 0 11.847
44 15 07-SK-0105 230 H 1106.589 1.15:31:54 67 30.662
45 14 08-SK-0105 73 H 1106.517 1.15:31:56 67 31.359
58 22 10-SK-0105 537 H 1099.715 1.15:35:06 0 40.418
135 17 10-SK-0105 539 H 1066.250 1.15:51:16 58 94.077
157 10 08-SK-0105 58 H 1059.635 1.15:54:35 55 109.408
183 19 08-SK-0105 51 H 1048.326 1.16:00:21 52 127.526
Spolu 369 bodov
3.Juráček Peter,BA-Trnávka N/U:24/ 6/ 4 R:+00:00:02
bydl:Tomášov 567.108km,P: 26 C: 14 B: 4178
3 15 10-SK-0103 854 H 1137.401 1.15:18:36 70 2.091
20 23 11-SK-0101 843 H 1115.586 1.15:28:21 0 13.937
89 16 11-SK-0101 1695 H 1084.302 1.15:43:01 61 62.021
114 8 11-SK-0101 1618 A 1075.018 1.15:47:32 61 79.443
234 24 10-SK-0103 822 H 1027.494 1.16:11:56 0 163.066
239 4 11-SK-0101 1699 A 1026.285 1.16:12:35 46 166.551
Spolu 238 bodov
4.Kvál Tibor,0107 N/U:24/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:Réca 568.147km,P: 3 C: 2 B: 6398
4 5 10-SK-0107 223 H 1135.840 1.15:20:12 70 2.787
9 6 07-SK-0107 290 H 1134.215 1.15:20:55 70 6.272
42 3 09-SK-0107 498 H 1106.852 1.15:33:18 67 29.268
63 11 10-SK-0107 144 A 1098.576 1.15:37:10 64 43.902
66 19 11-SK-0107 602 H 1097.939 1.15:37:28 64 45.993
70 12 10-SK-0107 109 A 1094.555 1.15:39:04 64 48.780
85 7 10HU01006 96970 H 1087.536 1.15:42:25 64 59.233
93 17 10-SK-0107 104 H 1083.251 1.15:44:29 0 64.808
110 10 09-SK-0107 570 H 1076.648 1.15:47:42 0 76.655
120 14 10-SK-0107 222 A 1073.089 1.15:49:27 0 83.624
138 2 08-SK-0107 55 H 1065.076 1.15:53:26 0 96.167
146 4 09-SK-0107 401 H 1063.149 1.15:54:24 0 101.742
171 9 10HU01006 96919 H 1054.369 1.15:58:51 0 119.164
175 20 11-SK-0107 555 H 1051.897 1.16:00:07 0 121.951
229 23 11-SK-0107 564 H 1029.625 1.16:11:48 0 159.582
230 18 10-SK-0107 119 H 1029.625 1.16:11:48 0 160.279
Spolu 463 bodov
Gotha 3
STRANA : 3
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
5.Žernovič Peter,D. Lužná N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Dunajská Lužná 566.811km,P: 10 C: 25 B: 2916
5 6 09-SK-0105 140 H 1134.908 1.15:19:26 70 3.484
57 15 11-SK-0105 231 H 1100.283 1.15:35:09 67 39.721
96 3 10-SK-0105 739 H 1082.837 1.15:43:27 61 66.899
155 4 09-SK-0999 5111 H 1060.682 1.15:54:23 55 108.014
201 2 09-SK-0105 795 H 1042.795 1.16:03:33 52 140.070
237 7 09-SK-0105 114 H 1026.987 1.16:11:55 46 165.157
250 11 10-SK-0105 720 H 1022.110 1.16:14:33 46 174.216
Spolu 397 bodov
6.Korbaš Pavol Ing.,BA-Trnávka N/U: 6/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Zálesie 561.512km,P: 21 C: 13 B: 4257
6 4 11-SK-0101 420 H 1134.864 1.15:14:47 70 4.181
143 1 10-SK-0109 864 H 1063.403 1.15:48:02 58 99.652
196 2 11-SK-0101 429 H 1044.253 1.15:57:43 52 136.585
210 3 10-SK-01201 627 H 1036.159 1.16:01:55 49 146.341
213 5 10-SK-0103 518 H 1035.618 1.16:02:12 49 148.432
Spolu 278 bodov
7.Varga Róbert+Richard,D. Lužná N/U:52/ 9/ 6 R:-00:00:02
bydl:Dunajská Lužná 566.796km,P: 18 C: 5 B: 5619
7 19 10-SK-0105 86 H 1134.802 1.15:19:28 70 4.878
31 44 11-SK-0105 607 H 1111.619 1.15:29:53 0 21.603
75 7 11-SK-0105 636 H 1092.759 1.15:38:41 64 52.265
77 37 08-SK-0105 205 H 1092.303 1.15:38:54 0 53.659
92 30 07-SK-0104 246 H 1083.257 1.15:43:14 0 64.111
129 9 10-SK-0105 103 H 1070.537 1.15:49:27 58 89.895
133 12 09-SK-0105 1242 H 1067.613 1.15:50:54 58 92.683
276 17 09-SK-0105 372 H 1014.763 1.16:18:33 43 192.334
280 6 11-SK-0105 510 H 1013.312 1.16:19:21 43 195.122
Spolu 336 bodov
8.Cingel Jozef ml.,D. Lužná N/U:17/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Dunajská Lužná 566.718km,P: 20 C: 40 B: 2107
8 14 11-SK-0105 1134 A 1134.306 1.15:19:37 70 5.575
33 15 11-SK-0105 1132 A 1111.357 1.15:29:56 67 22.997
101 3 10-SK-0105 1001 H 1080.286 1.15:44:36 61 70.383
255 10 07-SK-0105 37 A 1020.286 1.16:15:27 46 177.700
282 17 08-SK-0105 824 A 1011.274 1.16:20:24 43 196.516
Spolu 287 bodov
9.Jankura Andrej,BA-Rusovce N/U:20/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:Rusovce 562.333km,P: 2 C: 3 B: 6328
10 1 10-SK-0104 106 H 1132.974 1.15:16:20 70 6.969
12 6 11-SK-0104 1015 H 1131.720 1.15:16:53 70 8.362
29 3 09-SK-0104 562 H 1112.099 1.15:25:39 70 20.209
30 9 10-SK-0104 1666 H 1112.026 1.15:25:41 67 20.906
65 20 11-SK-0104 1016 H 1098.164 1.15:32:04 64 45.296
79 18 11-SK-0104 944 H 1090.673 1.15:35:35 64 55.052
80 13 11-SK-0104 1007 H 1090.462 1.15:35:41 64 55.749
100 15 11-SK-0104 1002 H 1080.578 1.15:40:24 0 69.686
116 12 10-SK-0104 121 H 1074.727 1.15:43:14 0 80.836
121 4 06-SK-0104 1057 H 1072.370 1.15:44:23 0 84.321
212 11 09-SK-0104 392 H 1035.827 1.16:02:53 0 147.735
218 14 11-SK-0104 954 H 1033.985 1.16:03:51 0 151.916
Spolu 469 bodov
Gotha 3
STRANA : 4
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
10.Ji Jie,BA-Rusovce N/U:18/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 557.302km,P: 14 C: 15 B: 4040
11 15 10-SK-0104 572 H 1132.843 1.15:11:57 70 7.666
59 3 11-SK-0999 625 A 1099.540 1.15:26:51 64 41.115
161 7 11-SK-0999 620 H 1057.298 1.15:47:06 55 112.195
170 2 11-SK-0999 611 A 1054.531 1.15:48:29 55 118.467
221 13 10-SK-0104 592 H 1033.061 1.15:59:28 49 154.007
245 6 11-SK-0999 612 A 1024.013 1.16:04:14 46 170.732
254 12 11-SK-0999 639 H 1020.388 1.16:06:10 46 177.003
258 17 11-SK-0999 617 H 1019.859 1.16:06:27 0 179.791
Spolu 385 bodov
11.Weisz Ladislav,BA-Bisk. N/U:35/12/ 6 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 561.247km,P: 17 C: 8 B: 4965
13 28 10-SK-0103 535 A 1129.080 1.15:17:05 0 9.059
40 9 11-SK-0103 2 H 1108.089 1.15:26:30 67 27.875
49 29 10-SK-0103 362 A 1104.382 1.15:28:12 0 34.146
125 1 09-SK-0103 70 H 1071.832 1.15:43:38 58 87.108
134 13 07-SK-0103 205 A 1066.908 1.15:46:03 58 93.380
149 14 09-SK-0103 88 A 1061.427 1.15:48:46 55 103.833
151 4 09-SK-0103 94 H 1061.226 1.15:48:52 55 105.226
217 2 09-SK-0103 953 H 1035.225 1.16:02:09 49 151.220
246 32 09-SK-0103 974 H 1023.924 1.16:08:08 0 171.429
263 27 10-SK-0103 97 A 1019.368 1.16:10:35 0 183.275
268 33 10-SK-0103 368 H 1017.551 1.16:11:34 0 186.760
287 26 11-SK-0105 783 A 1010.133 1.16:15:37 0 200.000
Spolu 342 bodov
12.Šillo Igor,0107 N/U:20/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:Kostolná pri Dunaji 570.448km,P: 1 C: 1 B: 6581
14 6 09-SK-0107 99 H 1128.297 1.15:25:35 70 9.756
19 2 09-SK-0107 281 H 1116.919 1.15:30:44 70 13.240
23 15 10-SK-0107 658 H 1114.446 1.15:31:52 70 16.028
24 19 09-SK-0107 37 H 1114.229 1.15:31:58 70 16.725
27 4 09-SK-0107 304 H 1113.431 1.15:32:20 70 18.815
34 12 08-SK-0107 429 H 1111.046 1.15:33:26 67 23.693
35 5 07-SK-0107 845 H 1110.217 1.15:33:49 67 24.390
38 18 10-SK-0107 695 H 1108.455 1.15:34:38 0 26.481
61 16 09-SK-0107 138 H 1098.953 1.15:39:05 0 42.509
78 9 08-SK-0107 513 H 1092.254 1.15:42:16 0 54.355
88 20 09-SK-0107 225 H 1085.603 1.15:45:28 0 61.324
90 14 10-SK-0104 464 H 1083.746 1.15:46:22 0 62.718
122 1 09-SK-0107 9 H 1072.069 1.15:52:06 0 85.017
152 8 09-SK-0107 210 H 1060.871 1.15:57:43 0 105.923
168 7 09-SK-0107 11 H 1054.627 1.16:00:54 0 117.073
244 3 10-SK-0107 742 H 1024.420 1.16:16:51 0 170.035
Spolu 484 bodov
13.Bauer Karol,Senec N/U:25/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Blatné 564.398km,P: 8 C: 24 B: 3033
15 8 11-SK-0109 141 H 1122.510 1.15:22:48 70 10.453
112 20 11-SK-0109 160 A 1075.898 1.15:44:35 61 78.049
141 5 06-SK-0109 826 H 1064.299 1.15:50:18 58 98.258
142 10 11-SK-0109 178 H 1063.531 1.15:50:41 58 98.955
162 4 08-SK-0109 706 H 1057.123 1.15:53:54 55 112.892
178 9 11-SK-0109 135 H 1050.531 1.15:57:15 52 124.042
181 16 11-SK-0109 164 H 1049.034 1.15:58:01 52 126.132
203 15 11-PL-0439 4929 H 1041.389 1.16:01:58 0 141.463
Gotha 3
STRANA : 5
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
205 17 10-SK-0109 677 A 1038.610 1.16:03:25 0 142.857
252 12 11-SK-0109 514 H 1021.997 1.16:12:15 0 175.610
275 1 10-SK-0109 637 H 1015.348 1.16:15:52 0 191.638
Spolu 406 bodov
14.Barbírik Alojz,BA-Rusovce N/U:12/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Čunovo 565.496km,P: 16 C: 11 B: 4741
16 9 08-SK-0104 122 H 1121.756 1.15:24:07 70 11.150
55 7 10-SK-0104 1135 H 1100.686 1.15:33:46 67 38.328
140 8 09-SK-0104 131 H 1064.998 1.15:50:59 58 97.561
176 6 10-SK-0104 1021 H 1050.912 1.15:58:06 52 122.648
185 12 08-HU-11 29438 H 1047.926 1.15:59:38 52 128.920
241 11 10-SK-0104 1003 H 1025.750 1.16:11:18 46 167.944
Spolu 345 bodov
15.Danubia Team,0107 N/U:20/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:Hrubý Šúr 569.990km,P: 6 C: 4 B: 5630
18 11 09-SK-0107 2116 H 1117.080 1.15:30:15 70 12.544
84 7 11-SK-0107 824 H 1087.871 1.15:43:57 64 58.537
109 15 09-SK-0109 2054 H 1077.079 1.15:49:12 61 75.958
113 4 10-SK-0107 24 H 1075.351 1.15:50:03 61 78.746
159 1 09-SK-0107 2117 H 1059.067 1.15:58:12 55 110.801
164 12 09-SK-0107 2082 H 1055.863 1.15:59:50 55 114.286
179 13 10-SK-0107 81 H 1050.092 1.16:02:48 52 124.739
219 18 09-SK-0107 2106 H 1033.964 1.16:11:16 0 152.613
233 2 10-SK-0107 76 H 1027.750 1.16:14:36 0 162.369
269 20 10-SK-0107 30 H 1017.476 1.16:20:12 0 187.456
273 8 09-SK-0107 2013 H 1015.512 1.16:21:17 0 190.244
Spolu 418 bodov
16.Méry Jozef,Lehnice N/U:25/ 2/ 2 R:+00:00:05
bydl:Oľdza 578.621km,P: 38 C: 52 B: 1342
21 2 09-SK-0109 11 H 1114.698 1.15:39:05 70 14.634
154 18 10-SK-0108 601 A 1060.717 1.16:05:30 55 107.317
Spolu 125 bodov
17.Bors J.+Patrnčiak,BA-Rusovce N/U:23/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Petržalka 557.385km,P: 4 C: 21 B: 3408
22 14 11-SK-0104 496 H 1114.510 1.15:20:07 70 15.331
47 4 09-SK-0104 323 H 1105.265 1.15:24:18 67 32.753
51 8 07-SK-0103 431 H 1103.514 1.15:25:06 67 35.540
67 22 10-SK-0104 519 A 1096.891 1.15:28:09 0 46.690
83 5 10-SK-0104 540 H 1088.962 1.15:31:51 64 57.840
130 9 11-SK-0104 1058 H 1070.111 1.15:40:52 58 90.592
165 1 10-SK-0104 568 H 1055.720 1.15:47:58 55 114.983
177 2 07-SK-0103 955 H 1050.712 1.15:50:29 52 123.345
238 10 11-SK-0104 1033 H 1026.901 1.16:02:47 0 165.854
286 12 09-SK-0104 368 H 1010.274 1.16:11:43 0 199.303
Spolu 433 bodov
18.Lászlo František,Lehnice N/U:40/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 567.583km,P: 9 C: 26 B: 2883
25 2 11-SK-0108 1015 H 1114.219 1.15:29:24 70 17.422
50 19 10-SK-55 888 H 1104.104 1.15:34:04 67 34.843
54 39 11-SK-0108 1074 H 1101.675 1.15:35:12 0 37.631
105 18 06-SK-0108 152 H 1079.192 1.15:45:56 61 73.171
144 37 08-SK-55 1970 H 1063.321 1.15:53:47 0 100.348
156 32 11-SK-0108 1020 H 1059.846 1.15:55:32 0 108.711
158 1 09-SK-0108 1246 H 1059.319 1.15:55:48 55 110.105
Gotha 3
STRANA : 6
P. POR KL CISLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
197 12 11-SK-0108 1075 H 1044.055 1.16:03:38 52 137.282
202 15 10-SK-0108 696 H 1042.202 1.16:04:36 49 140.767
215 27 11-SK-55 1555 H 1035.389 1.16:08:11 0 149.826
240 16 11-SK-0108 692 H 1026.092 1.16:13:09 46 167.247
281 40 10-SK-55 2850 H 1012.848 1.16:20:23 0 195.819
283 23 09-SK-55 1283 H 1011.074 1.16:21:22 0 197.213
Spolu 400 bodov
19.Čapla Ľudovít,0107 N/U:20/ 9/ 7 R:-00:00:02
bydl:Kráľová pri Senci 569.847km,P: 7 C: 9 B: 4821
26 6 11-SK-0107 330 H 1113.780 1.15:31:38 70 18.118
43 17 10-SK-0107 425 H 1106.821 1.15:34:51 67 29.965
68 14 11-SK-0107 306 H 1096.668 1.15:39:37 64 47.387
98 15 09-SK-0107 707 H 1082.125 1.15:46:36 61 68.293
119 13 09-SK-0107 726 H 1073.158 1.15:51:00 58 82.927
253 12 11-SK-0107 327 H 1020.439 1.16:18:26 46 176.307
260 18 11-SK-0107 394 H 1019.678 1.16:18:51 43 181.185
266 10 11-SK-0107 345 H 1018.402 1.16:19:33 0 185.366
279 5 11-SK-0107 305 H 1013.692 1.16:22:09 0 194.425
Spolu 409 bodov
20.Madaj Ladislav,D. Lužná N/U:20/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo 567.063km,P: 27 C: 18 B: 3965
28 8 09-SK-0105 1058 H 1112.725 1.15:29:37 70 19.512
56 12 10-SK-0105 270 H 1100.559 1.15:35:15 67 39.024
117 3 09-SK-0105 1066 H 1074.152 1.15:47:55 58 81.533
277 7 09-SK-0105 1099 H 1014.636 1.16:18:53 43 193.031
Spolu 238 bodov
21.Takáczi Jozef,0107 N/U:18/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Jelka 577.059km,P: 29 C: 61 B: 1027
32 10 11-SK-0107 1373 A 1111.403 1.15:39:13 67 22.300
111 8 11-SK-0107 1318 H 1076.469 1.15:56:04 61 77.352
123 11 07-SK-0107 1137 A 1071.936 1.15:58:20 58 85.714
Spolu 186 bodov
22.Doboš Alexander,BA-Rusovce N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Rusovce 560.965km,P: 25 C: 33 B: 2380
36 13 10-SK-0104 38 H 1108.919 1.15:25:52 67 25.087
60 15 08-SK-0104 913 A 1099.428 1.15:30:14 64 41.812
64 20 10-SK-0104 28 H 1098.495 1.15:30:40 64 44.599
216 4 09-SK-0104 470 H 1035.309 1.16:01:50 49 150.523
Spolu 244 bodov
23.Muňko Dušan Ing.,BA-Trnávka N/U:20/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 554.996km,P: 5 C: 17 B: 3999
37 18 10-SK-0101 2417 H 1108.477 1.15:20:41 67 25.784
46 10 09-SK-0999 1730 H 1105.606 1.15:21:59 67 32.056
86 6 09-SK-0999 8787 H 1086.878 1.15:30:38 64 59.930
102 5 10-SK-0101 2344 H 1080.249 1.15:33:46 61 71.080
103 20 10-SK-0101 2319 H 1079.969 1.15:33:54 61 71.777
150 9 09-SK-0999 1724 H 1061.415 1.15:42:53 55 104.530
207 4 10-SK-0101 2308 H 1037.505 1.15:54:56 49 144.251
227 2 09-SK-0999 1713 H 1029.805 1.15:58:56 0 158.188
228 8 10-SK-0101 2322 H 1029.709 1.15:58:59 0 158.885
262 19 10-SK-0101 2422 H 1019.401 1.16:04:26 0 182.578
Spolu 424 bodov
Gotha 3
STRANA : 7
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
24.Olejár Jozef JUDr.,Lehnice N/U:25/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:Mierovo 574.924km,P: 22 C: 65 B: 942
39 14 11-SK-0108 150 A 1108.145 1.15:38:49 67 27.178
128 13 11-SK-0108 192 H 1070.921 1.15:56:51 58 89.199
194 9 11-SK-0108 120 H 1044.715 1.16:10:19 52 135.192
195 5 11-SK-0108 160 H 1044.525 1.16:10:25 52 135.889
206 1 09-SK-0108 306 H 1037.519 1.16:14:08 49 143.554
278 21 11-SK-0108 124 A 1014.482 1.16:26:43 0 193.728
Spolu 278 bodov
25.Slováček Rudolf,BA-Mierova N/U:20/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava 553.953km,P: 13 C: 16 B: 4025
41 12 10-SK-0110 70 H 1107.057 1.15:20:23 67 28.571
72 10 11-SK-0110 27 H 1093.041 1.15:26:48 64 50.174
73 16 09-SK-0110 21 H 1092.933 1.15:26:51 64 50.871
169 14 10-SK-0110 10 H 1054.579 1.15:45:17 55 117.770
182 20 11-SK-0999 10882 H 1048.822 1.15:48:10 52 126.829
236 18 10-SK-0110 37 H 1027.297 1.15:59:14 46 164.460
259 15 10-SK-0110 25 H 1019.764 1.16:03:13 43 180.488
265 4 09-SK-0110 40 H 1018.483 1.16:03:54 0 184.669
272 2 10-SK-0110 34 A 1015.837 1.16:05:19 0 189.547
Spolu 391 bodov
26.Füle Ladislav,BA-Bisk. N/U:20/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Bratislava 560.852km,P: 32 C: 6 B: 5393
48 15 10-SK-0103 533 H 1104.909 1.15:27:36 67 33.449
163 20 11-SK-0103 635 H 1057.048 1.15:50:35 55 113.589
231 3 11-SK-0103 605 H 1029.527 1.16:04:46 46 160.976
Spolu 168 bodov
27.Plátenik František,BA-Mierova N/U:20/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Ivanka pri Dunaji 558.908km,P: 28 C: 34 B: 2350
52 1 09-SK-0110 703 H 1102.890 1.15:26:46 67 36.237
118 14 09-SK-0110 834 H 1073.344 1.15:40:43 58 82.230
256 17 09-SK-0110 802 A 1020.153 1.16:07:52 46 178.397
261 16 09-SK-0110 748 A 1019.626 1.16:08:09 43 181.882
Spolu 214 bodov
28.Karácsony Jozef,0107 N/U:49/ 9/ 7 R:-00:00:02
bydl:Hrubý Šúr 570.395km,P: 12 C: 23 B: 3129
53 15 09-SK-0107 1632 A 1101.964 1.15:37:37 67 36.934
99 49 09-SK-0107 1653 A 1080.703 1.15:47:48 0 68.990
108 5 11-SK-0107 1201 H 1077.742 1.15:49:15 61 75.261
124 11 09-SK-0107 1666 A 1071.835 1.15:52:10 58 86.411
127 1 09-SK-0107 771 H 1071.735 1.15:52:13 58 88.502
136 17 10-SK-0107 1171 A 1065.794 1.15:55:11 58 94.774
188 47 10-SK-01706 754 A 1046.372 1.16:05:07 0 131.010
247 19 09-SK-0107 1619 A 1023.650 1.16:17:13 46 172.125
285 2 11-SK-0107 1225 H 1010.861 1.16:24:16 43 198.606
Spolu 391 bodov
29.Halvoník Miro+Jarm.,BA-Trnávka N/U:48/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zálesie 561.418km,P: 31 C: 37 B: 2189
62 11 11-SK-0101 761 H 1098.773 1.15:30:57 64 43.206
69 47 10-SK-0101 1485 H 1095.984 1.15:32:15 0 48.084
91 17 10-SK-0101 1517 A 1083.296 1.15:38:15 61 63.415
225 13 11-SK-0101 778 H 1030.692 1.16:04:42 49 156.794
Spolu 174 bodov
Gotha 3
STRANA : 8
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
30.Géhry Jozef,D. Lužná N/U:20/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rovinka 566.917km,P: 11 C: 10 B: 4796
71 19 10-SK-0105 968 A 1093.414 1.15:38:29 64 49.477
95 11 09-SK-0107 595 A 1082.902 1.15:43:31 61 66.202
139 1 09-SK-0107 591 H 1065.066 1.15:52:17 58 96.864
147 5 10-SK-0105 915 A 1062.604 1.15:53:31 55 102.439
160 20 10-SK-0105 941 A 1058.142 1.15:55:46 55 111.498
199 12 09-SK-0105 707 A 1043.086 1.16:03:30 52 138.676
222 8 09-SK-0107 596 A 1032.448 1.16:09:06 49 154.704
271 9 09-SK-0105 768 A 1017.256 1.16:17:18 0 188.850
Spolu 394 bodov
31.Homola Jozef,BA-Trnávka N/U:16/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Bernolákovo 560.955km,P: 30 C: 42 B: 2055
74 4 11-SK-0101 387 H 1092.876 1.15:33:17 64 51.568
106 2 10-SK-0101 531 H 1079.071 1.15:39:51 61 73.868
132 5 11-SK-0104 843 H 1067.638 1.15:45:25 58 91.986
Spolu 183 bodov
32.Gál Igor,BA-Trnávka N/U: 7/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Bernolákovo 560.335km,P: 45 C: 73 B: 791
76 2 09-SK-02009 137 A 1092.626 1.15:32:50 64 52.962
Spolu 64 bodov
33.Kakaš Juraj,Senec N/U:22/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:Veľký Biel 563.620km,P: 23 C: 48 B: 1750
81 7 11-SK-0109 734 H 1089.226 1.15:37:27 64 56.446
145 2 11-SK-0109 740 H 1063.166 1.15:50:08 55 101.045
204 16 09-SK-0109 805 A 1040.497 1.16:01:41 49 142.160
223 14 09-SK-0109 830 A 1032.082 1.16:06:06 49 155.401
274 11 10-SK-0109 901 A 1015.410 1.16:15:04 43 190.941
Spolu 260 bodov
34.Kiss Tibor,0107 N/U:11/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Jelka 577.075km,P: 44 C: 69 B: 820
82 4 09-SK-0107 1450 A 1089.060 1.15:49:53 64 57.143
Spolu 64 bodov
35.Podmanický Štefan,Senec N/U:20/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Senec 565.874km,P: 34 C: 7 B: 5242
87 1 09-SK-0109 124 H 1086.235 1.15:40:57 61 60.627
191 20 11-SK-0109 646 H 1045.430 1.16:01:17 52 133.101
264 9 10-SK-0109 517 H 1018.981 1.16:15:20 43 183.972
Spolu 156 bodov
36.Repčík Dušan,0107 N/U:16/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Kráľová pri Senci 570.760km,P: 33 C: 72 B: 792
94 15 09-SK-0107 556 H 1082.933 1.15:47:03 61 65.505
174 4 09-SK-0107 823 H 1053.063 1.16:02:00 52 121.254
224 14 10-SK-0107 509 H 1031.680 1.16:13:14 49 156.098
Spolu 162 bodov
37.Krampl Roman,BA-Mierova N/U:20/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Bratislava 550.936km,P: 39 C: 49 B: 1621
97 10 11-SK-0110 817 H 1082.424 1.15:28:59 61 67.596
115 9 07-SK-0110 422 H 1074.927 1.15:32:32 61 80.139
Spolu 122 bodov
Gotha 3
STRANA : 9
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
38.Csörgei Štefan+Alžb.,Lehnice N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Lehnice 580.260km,P: 41 C: 57 B: 1175
104 3 10-SK-0108 700 H 1079.654 1.15:57:27 61 72.474
284 6 03-SK-0108 0341 H 1010.935 1.16:33:59 43 197.909
Spolu 104 bodov
39.Dilong Martin,BA-Trnávka N/U: 2/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Chorvátsky Grob 556.035km,P: 46 C: 54 B: 1271
107 2 09-SK-0999 5217 H 1078.284 1.15:35:40 61 74.564
Spolu 61 bodov
40.Janák Imrich,Lehnice N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Lehnice 580.060km,P: 24 C: 39 B: 2156
126 2 10-SK-0108 740 H 1071.770 1.16:01:13 58 87.805
