MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · OZ Poprad · Rok 2011 · Česká Třebová (09.07. 2011)Česká Třebová (09.07. 2011)Prehľad výsledkov - dosp.hol.Z nášho obchoduReklamaPridal: Jozef Horváth (31 Jan 2013) Oblastné združenie: OZ Poprad Česká Třebová
PRETEK č.:14 DÁTUM:09.07.2011 ČAS ŠTARTU: 5:15:00
USPORIADATEL:OZ
SPRACOVATEL :Gorlický
Zarad.do súťaží:MOZ
Kategória :A Súradnice :49:53:07 16:28:00
Séria :999/ 6
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie : od 279.849 km do 297.535 km
Počasie :
pri štarte:jasno, teplo
pri dolete:jasno, teplo
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 278 Z TOHO 20 % : 56
Prvý holub :06-SK-02210 900 prilet: 1.09:42:23
Rýchlosť:1107.070m/min , vzdial.: 296.012km
Chovateľ :Želonka Peter Poprad-Sp.
Posledný holub :09-SK-02211 441 prilet: 1.10:13:52
Rýchlosť: 962.781m/min , vzdial.: 287.743km
Chovateľ :Kopáč Ján Sp. Bystré
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
0 0 0 0 0.00 0
21 Poprad-Sp. 5 87 15 26.79 17.24 646
23 Sp.Teplick 0 0 0 0.00 0
25 Sp. Bystré 8 73 12 21.43 16.44 602
27 Poprad-Tat 5 118 29 51.79 24.58 1256
43 0 0 0 0.00 0
Spolu: 18 278 56 2504
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
% poradie body rychlost nad
1 1 - 3 60 1096.097
2 4 - 6 59 1045.268
3 7 - 8 58 1044.914
4 9 - 11 57 1037.286
5 12 - 14 56 1034.491
6 15 - 17 55 1031.317
7 18 - 20 54 1030.119
8 21 - 22 53 1022.750
9 23 - 25 52 1015.796
10 26 - 28 51 1012.139
11 29 - 31 50 1009.734
12 32 - 34 49 996.053
13 35 - 36 48 990.683
14 37 - 39 47 981.887
15 40 - 42 46 979.378
16 43 - 45 45 977.744
17 46 - 48 44 974.421
18 49 - 50 43 973.848
19 51 - 53 42 968.801
20 54 - 56 41 962.781
Česká Třebová
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Želonka Peter,Poprad-Sp. nas/um:23/ 3/ 3 rozch.+00:00:03
bydl.:Poprad 296.012km,por: 9 cel: 6 body: 3778
1 21 06-SK-02210 900 H 1107.070 1.09:42:23 60 3.597
7 23 07-SK-02802 332 H 1044.994 1.09:58:16 58 25.180
51 20 09-SK-02210 292 H 971.062 1.10:19:50 42 183.453
Spolu 160 bodov
2.Jakubčák Peter,Poprad-Sp. nas/um:22/ 9/ 6 rozch.+00:00:01
bydl.:Poprad - Sp. Sobota 292.245km,por: 1 cel: 3 body: 4027
2 2 08-SK-02206 227 H 1104.757 1.09:39:32 60 7.194
8 21 08-SK-02206 203 A 1044.914 1.09:54:41 58 28.777
13 20 09-SK-02206 445 A 1035.045 1.09:57:21 56 46.763
16 10 09-SK-02206 443 H 1031.817 1.09:58:14 55 57.554
19 13 09-SK-02206 401 H 1030.544 1.09:58:35 54 68.345
21 7 07-SK-02207 317 H 1024.103 1.10:00:22 53 75.540
35 22 09-SK-02206 406 A 991.669 1.10:09:42 0 125.899
37 18 09-SK-02206 411 A 989.822 1.10:10:15 0 133.094
48 11 07-SK-02206 316 H 974.421 1.10:14:55 0 172.662
Spolu 336 bodov
3.Lištiak Benjamín,Poprad-Tat nas/um:26/ 7/ 6 rozch.+00:00:00
bydl.:Poprad - Veľká 290.484km,por: 3 cel: 2 body: 4306
3 20 09-SK-02207 233 H 1096.097 1.09:40:01 60 10.791
23 3 09-SK-02207 213 H 1016.330 1.10:00:49 52 82.734
29 19 09-SK-02207 291 H 1010.965 1.10:02:20 50 104.317
33 11 09-SK-02207 218 H 1002.591 1.10:04:44 49 118.705
40 7 06-SK-02207 727 A 980.040 1.10:11:24 46 143.885
41 13 08-SK-02207 729 A 979.380 1.10:11:36 46 147.482
43 17 08-SK-02207 730 A 978.940 1.10:11:44 0 154.676
Spolu 303 bodov
4.Husár+Harhovský J.,Sp. Bystré nas/um:21/ 3/ 3 rozch.+00:00:02
bydl.:Sp. Bystré 290.545km,por: 8 cel: 8 body: 3396
4 8 09-SK-02211 698 A 1088.455 1.09:41:56 59 14.388
12 19 09-SK-0999 4025 A 1035.873 1.09:55:29 56 43.165
32 2 09-SK-0999 4165 A 1002.975 1.10:04:41 49 115.108
Spolu 164 bodov
5.Kopáč Ján,Sp. Bystré nas/um: 9/ 4/ 4 rozch.-00:00:01
bydl.:Kravany 287.743km,por: 5 cel: 11 body: 2243
5 4 09-SK-02211 422 H 1047.926 1.09:49:35 59 17.986
11 1 10-SK-02211 694 H 1037.286 1.09:52:24 57 39.568
34 6 09-SK-02211 424 H 996.053 1.10:03:53 49 122.302
56 9 09-SK-02211 441 H 962.781 1.10:13:52 41 200.000
Spolu 206 bodov
6.Laban Jozef,Poprad-Tat nas/um:24/ 4/ 4 rozch.+00:00:01
bydl.:Poprad - Veľká 289.731km,por: 6 cel: 5 body: 3859
6 7 06-SK-02207 410 A 1045.268 1.09:52:11 59 21.583
26 14 07-SK-02207 286 H 1014.997 1.10:00:27 51 93.525
49 24 08-SK-02207 437 A 974.322 1.10:12:22 43 176.259
55 8 09-SK-02207 30 A 965.234 1.10:15:10 41 197.842
Spolu 194 bodov
7.Gurgoľ Daniel,Poprad-Tat nas/um:27/ 9/ 6 rozch.+00:00:00
bydl.:Žakovce, Letná 24 297.535km,por: 2 cel: 1 body: 4817
9 9 10-SK-02806 1300 A 1044.105 1.09:59:58 57 32.374
17 7 08-SK-02805 87 A 1031.317 1.10:03:30 55 61.151
18 10 08-SK-02805 605 H 1031.138 1.10:03:33 54 64.748
22 18 10-SK-02806 1270 H 1022.750 1.10:05:55 53 79.137
28 27 10-SK-02806 1450 H 1012.139 1.10:08:58 51 100.719
30 11 09-SK-02805 555 H 1010.477 1.10:09:27 50 107.914
31 24 09-SK-02805 571 A 1009.734 1.10:09:40 0 111.511
36 5 10-SK-02806 1443 H 990.683 1.10:15:20 0 129.496
53 25 09-SK-02805 548 H 968.801 1.10:22:07 0 190.647
Spolu 320 bodov
8.Pastrňák Jaroslav,Poprad-Tat nas/um:25/ 5/ 5 rozch.+00:00:00
bydl.:Štôla 279.849km,por: 4 cel: 7 body: 3426
10 4 10-SK-02208 552 H 1042.074 1.09:43:33 57 35.971
20 17 08-SK-02209 98 A 1030.119 1.09:46:40 54 71.942
24 9 10-SK-0610 918 H 1015.847 1.09:50:29 52 86.331
47 23 10-SK-02208 560 A 976.161 1.10:01:41 44 169.065
52 14 09-SK-02209 856 H 970.799 1.10:03:16 42 187.050
Spolu 249 bodov
9.Štrbian Jozef MUDr.,Poprad-Sp. nas/um:11/ 2/ 2 rozch.+00:00:00
bydl.:Poprad - Sp. Sobota 292.330km,por: 11 cel: 12 body: 1931
14 4 08-SK-02206 475 A 1034.491 1.09:57:35 56 50.360
27 1 08-SK-02206 470 H 1012.457 1.10:03:44 51 97.122
Spolu 107 bodov
10.Ilavský Ján,Poprad-Tat nas/um:16/ 4/ 4 rozch.-00:00:02
bydl.:Stará Lesná 289.390km,por: 7 cel: 4 body: 3991
15 1 08-SK-02207 116 A 1033.597 1.09:54:59 55 53.957
42 13 10-SK-02207 357 A 979.378 1.10:10:29 46 151.079
44 7 09-VR-98 491 A 978.881 1.10:10:38 45 158.273
46 4 10-SK-02307 1107 H 976.954 1.10:11:13 44 165.468
Spolu 190 bodov
11.Vitko Jozef,Sp. Bystré nas/um:13/ 1/ 1 rozch.-00:00:01
bydl.:Sp. Bystré 290.907km,por: 12 cel: 13 body: 1780
25 11 09-SK-02211 15 H 1015.796 1.10:01:23 52 89.928
Spolu 52 bodov
12.Faško Július,Sp. Bystré nas/um:13/ 3/ 3 rozch.+00:00:00
bydl.:Hranovnica 295.409km,por: 10 cel: 9 body: 3162
38 8 06-SK-02210 154 H 985.463 1.10:14:46 47 136.691
45 2 09-SK-02211 310 A 977.744 1.10:17:08 45 161.871
54 13 08-SK-02211 3 H 967.391 1.10:20:22 41 194.245
Spolu 133 bodov
13.Pekarčík Tomáš,Sp. Bystré nas/um: 7/ 1/ 1 rozch.-00:00:02
bydl.:Sp. Bystré 290.753km,por: 13 cel: 17 body: 392
39 4 10-SK-02211 307 H 981.887 1.10:11:07 47 140.288
Spolu 47 bodov
14.Kromka Ján,Poprad-Sp. nas/um:21/ 1/ 1 rozch.+00:00:00
bydl.:Poprad - Sp. Sobota 293.031km,por: 14 cel: 10 body: 3004
50 17 08-SK-02206 559 A 973.848 1.10:15:54 43 179.856
Spolu 43 bodov |