Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Levice · Rok 2011 · Ricany 3 (26.06. 2011)

Nahlásiť

Ricany 3 (26.06. 2011)

Pridal: Jozef Horváth (17 Jan 2013)

Oblastné združenie: OZ Levice

Ricany  3 
PRETEK č.:11      DÁTUM:26.06.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :JP
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo OZ,VS,ZO
Kategória :AB  Súradnice :49:58:22.0  14:44:26.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  314.103 km do  376.635 km
Počasie   : 
   pri štarte:pod mrakom, 13st.C,SZ vietor
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2417   Z TOHO 20 % :    483

Prvý holub :06-SK-01803 454  prilet: 1.11:09:32
            Rýchlosť:1104.815m/min , vzdial.: 341.977km
            Chovateľ :Kacián Peter + Alex. St.Tekov  
Posledný holub :07-SK-01805 178  prilet: 1.11:57:48
            Rýchlosť: 927.845m/min , vzdial.: 331.983km
            Chovateľ :Volentier J+P        Brehy     

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
21    Brehy                   9     205     27      5.59   13.17   1540
22    Pukanec                 7     108     16      3.31   14.81    952
23    T.Breznica             15     324     67     13.87   20.68   3926
24    Žarnovica               7     128     12      2.48    9.38    708
25    Zl.Moravce              8     235     46      9.52   19.57   2124
26    Žitavany               11     405     82     16.98   20.25   3344
31    Farná                  10     239     56     11.59   23.43   2344
32    M.Ludany               15     389     92     19.05   23.65   4296
33    St.Tekov               14     384     85     17.60   22.14   3790
      Spolu:                 96    2417    483                    23024

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   48   70   1072.103
 4    49 -   97   68   1058.140
 6    98 -  145   66   1043.186
 8   146 -  193   64   1028.419
10   194 -  242   62   1005.010
12   243 -  290   60    988.185
14   291 -  338   58    968.767
16   339 -  386   56    954.353
18   387 -  435   54    939.552
20   436 -  483   52    927.845
 
Ricany  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kacián Peter + Alex.,St.Tekov
                                     N/U:48/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:Levice,28.Oktobra 14
                           341.977km,P:    6 C:    3 B:  4652
   1  18 06-SK-01803 454  A 1104.815  1.11:09:32  70    0.414
  69   5 07-SK-01803 436  H 1064.851  1.11:21:09  68   28.548
  70  33 10-SK-55 1530    A 1064.741  1.11:21:11   0   28.962
  80  39 10-SK-01803 761  A 1062.260  1.11:21:56   0   33.099
  84  26 07-SK-01803 816  A 1060.503  1.11:22:28  68   34.754
  85  15 09-SK-01803 628  H 1060.394  1.11:22:30  68   35.168
 119  21 09-SK-01803 616  A 1052.021  1.11:25:04  66   49.235
 198  22 09-SK-01803 613  A 1023.934  1.11:33:59  62   81.920
 234  28 09-SK-01803 648  A 1008.187  1.11:39:12  62   96.814
 258   9 08-SK-01803 914  H 1001.299  1.11:41:32   0  106.744
 431   4 09-SK-01803 662  H  940.919  1.12:03:27   0  178.320
                             Spolu               464 bodov 
 
 2.Kasan Dušan,T.Breznica     N/U:21/ 7/ 7 R:-00:00:02
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           330.937km,P:   18 C:    8 B:  4361
   2   5 09-SK-01807 645  H 1100.189  1.11:00:48  70    0.827
  33   8 09-SK-01807 643  H 1077.094  1.11:07:15  70   13.653
 176  15 10-SK-01807 740  A 1032.780  1.11:20:26  64   72.818
 270  11 09-SK-01807 674  A  995.599  1.11:32:24  60  111.709
 287  16 09-SK-01807 679  A  989.348  1.11:34:30  60  118.742
 295  20 09-SK-01807 691  A  985.567  1.11:35:47  58  122.052
 471   9 10-SK-01807 742  H  930.513  1.11:55:39  52  194.870
                             Spolu               434 bodov 
 
 3.Kasan Jozef,T.Breznica     N/U:23/ 8/ 7 R:-00:00:02
bydl:Tek.Breznica 349
                           332.599km,P:    9 C:    1 B:  4898
   3  17 10-SK-01807 61   A 1098.109  1.11:02:53  70    1.241
   5  13 08-SK-01807 662  H 1097.686  1.11:03:00  70    2.069
  23   6 09-SK-01807 1281 H 1080.159  1.11:07:55  70    9.516
 147  15 09-SK-01807 1263 H 1042.903  1.11:18:55  64   60.819
 241   5 10-SK-01807 11   H 1005.084  1.11:30:55  62   99.710
 243  10 10-SK-01807 6    H 1004.932  1.11:30:58  60  100.538
 395  14 08-SK-01807 625  H  950.464  1.11:49:56  54  163.426
 469   2 10-SK-01807 63   H  930.737  1.11:57:21   0  194.042
                             Spolu               450 bodov 
 
 4.Kasan Slavo,T.Breznica     N/U:22/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
                           332.587km,P:    2 C:    2 B:  4785
   4   7 08-SK-01807 402  A 1098.009  1.11:02:54  70    1.655
  19  10 08-SK-01807 446  A 1081.936  1.11:07:24  70    7.861
  21   9 09-SK-01807 1175 A 1081.642  1.11:07:29  70    8.688
  43  17 07-SK-01807 138  H 1074.247  1.11:09:36  70   17.791
  83  15 07-SK-01807 120  H 1060.940  1.11:13:29  68   34.340
 156  19 08-SK-01807 401  H 1039.172  1.11:20:03  64   64.543
 219  21 08-SK-01807 463  H 1016.153  1.11:27:18  62   90.608
 454   5 10-SK-01807 897  A  933.141  1.11:56:25   0  187.836
                             Spolu               474 bodov 
 
 5.Sádovský Ľuboslav,M.Ludany N/U:27/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Mýt.Ludany 1   349.582km,P:   29 C:   23 B:  3557
   6  16 08-SK-01802 498  H 1094.268  1.11:19:28  70    2.482
 188   4 10-SK-01802 749  A 1029.494  1.11:39:34  64   77.782
 201  22 08-SK-01802 520  H 1022.818  1.11:41:47  62   83.161
 247   3 08-SK-01802 491  A 1004.017  1.11:48:11  60  102.193
 296  11 08-SK-01802 439  A  985.015  1.11:54:54  58  122.466
 468   2 09-SK-01802 663  A  930.977  1.12:15:30  52  193.628
                             Spolu               366 bodov 
 
 6.Horský Vladimír,M.Ludany   N/U:36/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice, Perecká 3
                           343.427km,P:   13 C:   28 B:  3413
   7  13 09-SK-01802 1716 H 1092.151  1.11:14:27  70    2.896
  38  32 07-SK-01802 1519 H 1075.955  1.11:19:11   0   15.722
  54   4 09-SK-01802 1795 H 1068.701  1.11:21:21  68   22.342
  82   2 09-SK-01802 1773 H 1061.161  1.11:23:38  68   33.926
  94  28 09-SK-01802 1729 A 1058.925  1.11:24:19  68   38.891
 261  17 09-SK-01808 155  H 1000.321  1.11:43:19  60  107.985
 334  21 05-SK-01802 926  A  969.859  1.11:54:06  58  138.188
 391   8 07-SK-01802 1598 H  952.553  1.12:00:32  54  161.771
 404  26 07-SK-01802 1569 H  947.036  1.12:02:38   0  167.149
                             Spolu               446 bodov 
 
 7.Šebo Miloš,St.Tekov        N/U:41/24/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 438
                           340.633km,P:    4 C:    4 B:  4622
   8   2 07-SK-01803 913  H 1090.898  1.11:12:15  70    3.310
  18  13 09-SK-01803 252  H 1082.234  1.11:14:45  70    7.447
  75  16 07-SK-01803 922  H 1063.481  1.11:20:18  68   31.030
  76   9 09-SK-01808 97   H 1063.315  1.11:20:21  68   31.444
  78  34 10-SK-01803 838  A 1062.707  1.11:20:32   0   32.271
  81  32 10-SK-01803 801  A 1061.934  1.11:20:46   0   33.513
  96  20 09-SK-01803 297  A 1058.359  1.11:21:51  68   39.719
  97  39 10-SK-01803 825  H 1058.140  1.11:21:55   0   40.132
 140  41 10-SK-0999 2757  H 1045.207  1.11:25:54   0   57.923
 157  17 09-SK-01803 290  A 1038.885  1.11:27:53  64   64.957
 162  33 10-SK-01803 848  A 1036.356  1.11:28:41   0   67.025
 164  24 10-SK-01803 832  A 1035.936  1.11:28:49  64   67.853
 184  35 10-SK-01803 849  A 1030.036  1.11:30:42   0   76.127
 214  12 10-SK-0999 2753  H 1016.815  1.11:35:00   0   88.540
 245  11 10-SK-01803 846  H 1004.521  1.11:39:06   0  101.365
 273   7 09-SK-01803 257  H  995.130  1.11:42:18   0  112.950
 301  18 10-SK-01803 830  A  982.595  1.11:46:40   0  124.535
 327  29 10-SK-01803 809  A  971.664  1.11:50:34   0  135.292
 346  30 09-SK-01803 251  A  966.883  1.11:52:18   0  143.153
 358  40 10-SK-01803 827  H  962.331  1.11:53:58   0  148.118
 368   4 09-SK-01803 294  H  959.665  1.11:54:57   0  152.255
 419   3 10-SK-01803 805  H  943.451  1.12:01:03   0  173.355
 421  28 09-SK-01803 284  A  943.320  1.12:01:06   0  174.183
 424   8 09-SK-01808 95   H  942.842  1.12:01:17   0  175.424
                             Spolu               472 bodov 
 
 8.Poprac Vojtech,M.Ludany    N/U:35/14/ 7 R:-00:00:01
bydl:Mýtne Ludany 1 349.586km,P:    3 C:   11 B:  4261
   9  12 09-SK-01802 417  H 1090.525  1.11:20:34  70    3.724
  11  28 09-SK-01802 415  A 1087.754  1.11:21:23  70    4.551
  30  23 09-SK-01802 450  A 1077.749  1.11:24:22  70   12.412
 109  26 10-SK-01802 549  A 1054.876  1.11:31:24  66   45.097
 117   9 10-SK-01802 518  H 1052.442  1.11:32:10  66   48.407
 118  22 06-SK-01802 111  A 1052.072  1.11:32:17  66   48.821
 152  15 10-SK-01802 510  A 1040.228  1.11:36:04  64   62.888
 154  27 09-SK-01802 401  A 1040.177  1.11:36:05   0   63.715
 332  29 10-SK-01802 516  A  969.950  1.12:00:25   0  137.360
 340   5 09-SK-01802 464  H  967.980  1.12:01:09   0  140.670
 342  14 10-SK-01802 575  H  967.712  1.12:01:15   0  141.498
 406  19 08-SK-01802 354  A  946.789  1.12:09:14   0  167.977
 440  11 10-SK-01802 582  H  938.696  1.12:12:25   0  182.044
 470  25 08-SK-01802 1358 A  930.575  1.12:15:40   0  194.456
                             Spolu               472 bodov 
 
 9.Brieška+Volentier,T.Breznica
                                     N/U:38/ 9/ 7 R:+00:00:02
bydl:Tek.Breznica 310
                           332.359km,P:    8 C:    6 B:  4372
  10  22 08-SK-01807 1171 H 1089.523  1.11:05:03  70    4.137
  24  21 07-SK-01806 817  A 1080.140  1.11:07:42  70    9.930
  95  30 10-SK-55 97      H 1058.693  1.11:13:56  68   39.305
 145  25 10-SK-55 100     H 1043.186  1.11:18:36  66   59.992
 195   9 10-SK-01807 234  H 1026.909  1.11:23:39  62   80.679
 221  18 06-SK-01807 709  A 1013.959  1.11:27:47  62   91.436
 274  20 07-SK-01806 802  H  995.087  1.11:34:00  60  113.364
 320  24 09-SK-01807 1444 H  974.136  1.11:41:11   0  132.396
 482  28 09-SK-01807 1446 H  928.204  1.11:58:04   0  199.421
                             Spolu               458 bodov 
 
10.Potocký Michal,M.Ludany    N/U:45/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:Mýt.Ludany 280 349.201km,P:    1 C:   13 B:  3986
  12   1 09-SK-01802 1147 H 1086.105  1.11:21:31  70    4.965
  25  10 05-SK-01802 668  H 1079.391  1.11:23:31  70   10.343
  37  20 09-SK-01802 1145 A 1076.010  1.11:24:32  70   15.308
  65  11 06-SK-01802 736  H 1065.883  1.11:27:37  68   26.893
  66   8 09-SK-01802 1205 H 1065.883  1.11:27:37  68   27.307
  89  26 10-SK-01802 1354 A 1059.737  1.11:29:31  68   36.823
 102   6 09-SK-01802 1134 H 1056.691  1.11:30:28  66   42.201
 143  23 08-SK-01802 1011 A 1044.053  1.11:34:28   0   59.164
 153   3 09-SK-01802 1136 H 1040.217  1.11:35:42   0   63.302
 253   7 10-SK-01802 1344 H 1002.155  1.11:48:27   0  104.675
 472  24 07-SK-01802 40   A  930.293  1.12:15:22   0  195.283
                             Spolu               480 bodov 
 
11.Kupča Marián,St.Tekov      N/U:24/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,J.Kráľa 28
                           336.859km,P:   45 C:   24 B:  3508
  13   6 09-SK-01803 429  H 1086.058  1.11:10:10  70    5.379
  32  18 10-SK-01803 394  A 1077.145  1.11:12:44  70   13.240
  64   1 09-SK-01803 418  H 1065.953  1.11:16:01  68   26.479
 449   8 10-SK-01803 379  H  934.335  1.12:00:32  52  185.767
                             Spolu               260 bodov 
 
12.Solmoši Vladimír,St.Tekov  N/U:27/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 1
                           335.969km,P:   17 C:   32 B:  3299
  14  21 09-SK-01803 1062 H 1084.529  1.11:09:47  70    5.792
  15   3 10-SK-01803 231  A 1084.179  1.11:09:53  70    6.206
  16   2 10-SK-01803 248  A 1083.888  1.11:09:58  70    6.620
 203  11 08-SK-01803 514  A 1022.685  1.11:28:31  62   83.988
 308  27 09-SK-01803 1094 H  977.507  1.11:43:42  58  127.431
 402   5 10-SK-01803 236  A  948.931  1.11:54:03  54  166.322
 446  14 10-SK-01803 222  H  935.326  1.11:59:12  52  184.526
                             Spolu               436 bodov 
 
13.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
                                     N/U:26/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
                           341.966km,P:   12 C:   31 B:  3318
  17  25 10-SK-01803 682  H 1083.428  1.11:15:38  70    7.034
  91  19 09-SK-01803 319  H 1059.374  1.11:22:48  68   37.650
 128  18 10-SK-01803 678  H 1049.995  1.11:25:41  66   52.958
 186  22 10-SK-01803 676  H 1029.708  1.11:32:06  64   76.955
 210  13 10-SK-01803 693  H 1019.982  1.11:35:16  62   86.885
 248  23 09-SK-01803 323  H 1003.863  1.11:40:39  60  102.607
 309  15 10-SK-01803 690  H  977.325  1.11:49:54  58  127.844
 312  21 10-SK-01803 1164 H  977.185  1.11:49:57   0  129.086
 331   2 10-SK-01803 673  A  970.070  1.11:52:31   0  136.947
 369   4 10-SK-01803 661  A  959.411  1.11:56:26   0  152.669
                             Spolu               448 bodov 
 
14.Alexander Kacian,Zl.MoravceN/U:22/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Kozárovce 852  330.794km,P:   30 C:   25 B:  3477
  20  14 09-SK-01808 123  A 1081.851  1.11:05:46  70    8.275
 101  21 10-SK-01808 408  A 1056.850  1.11:13:00  66   41.787
 255   4 09-SK-01808 120  H 1001.597  1.11:30:16  60  105.503
 278   3 08-SK-01808 209  H  992.630  1.11:33:15  60  115.019
 413   6 09-SK-01808 114  H  945.306  1.11:49:56  54  170.873
 414  12 10-SK-01808 421  H  944.226  1.11:50:20  54  171.287
                             Spolu               364 bodov 
 
15.Szalai Robert,M.Ludany     N/U:29/13/ 7 R:+00:00:06
bydl:Želiezovce,Mikulská
                           356.066km,P:    5 C:   10 B:  4262
  22  29 10-SK-01802 1650 H 1080.571  1.11:29:31  70    9.102
  51   5 10-SK-01802 1609 A 1070.875  1.11:32:30  68   21.101
  56  15 08-SK-01802 1292 A 1068.412  1.11:33:16  68   23.169
  57   9 09-SK-01802 1403 A 1068.251  1.11:33:19  68   23.583
  71   4 10-SK-01802 1605 A 1064.419  1.11:34:31  68   29.375
 233   1 09-SK-01802 1384 A 1008.400  1.11:53:06  62   96.400
 235   8 07-SK-01802 1150 A 1008.162  1.11:53:11  62   97.228
 264  16 10-SK-01802 1614 A  997.896  1.11:56:49   0  109.226
 347  18 09-SK-01802 1399 H  966.826  1.12:08:17   0  143.566
 416   7 09-SK-01802 389  A  943.888  1.12:17:14   0  172.114
 425  12 09-SK-01802 1406 A  942.223  1.12:17:54   0  175.838
 459  22 08-SK-01802 1260 H  931.622  1.12:22:12   0  189.905
 460  10 10-SK-01802 1621 A  931.622  1.12:22:12   0  190.319
                             Spolu               466 bodov 
 
16.Šumeraj Peter+Martin,St.Tekov
                                     N/U:36/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Štúrova 13
                           336.757km,P:   16 C:   55 B:  1998
  26  11 09-SK-01803 554  A 1079.004  1.11:12:06  70   10.757
  27   6 09-SK-01803 562  H 1078.831  1.11:12:09  70   11.171
  62   7 09-SK-01803 557  A 1067.432  1.11:15:29  68   25.652
 211  30 10-SK-01803 479  H 1019.549  1.11:30:18  62   87.298
 259   8 09-SK-01803 547  H 1001.111  1.11:36:23  60  107.158
 290   5 09-SK-01803 544  H  988.185  1.11:40:47  60  119.983
 450  17 10-SK-01803 500  H  933.966  1.12:00:34  52  186.181
                             Spolu               442 bodov 
 
17.Béder Jozef,M.Ludany       N/U:21/ 2/ 2 R:+00:00:04
bydl:Krškany 167    346.915km,P:   63 C:   66 B:  1168
  28   8 09-SK-01802 313  H 1078.325  1.11:21:43  70   11.585
  77  11 07-SK-01802 66   H 1063.287  1.11:26:16  68   31.858
                             Spolu               138 bodov 
 
18.Jaroslav Petrovič,Žitavany N/U:28/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Zitavany,Knazicka165
                           319.275km,P:   33 C:   41 B:  2770
  29  16 08-SK-01805 618  H 1078.267  1.10:56:06  70   11.998
 215  18 09-SK-01805 317  H 1016.745  1.11:14:01  62   88.953
 242  23 09-SK-01805 374  H 1005.010  1.11:17:41  62  100.124
 300  27 09-SK-01808 347  H  982.889  1.11:24:50  58  124.121
 444   4 10-SK-01805 249  A  936.062  1.11:41:05  52  183.699
 455   2 08-SK-01805 628  A  933.098  1.11:42:10  52  188.250
                             Spolu               356 bodov 
 
19.Tibor Diosi,Farná          N/U:47/18/ 7 R:+00:00:05
bydl:Kamenica       376.635km,P:    7 C:   20 B:  3674
  31  10 10-SK-01804 166  A 1077.383  1.11:49:35  70   12.826
  40  46 10-SK-01804 113  A 1075.741  1.11:50:07   0   16.549
  47  37 10-SK-01804 136  H 1072.118  1.11:51:18   0   19.446
  49   6 10-SK-01804 111  A 1072.016  1.11:51:20  68   20.273
  53  42 10-SK-01804 150  H 1069.226  1.11:52:15   0   21.928
  58  38 10-SK-01804 170  H 1068.216  1.11:52:35   0   23.997
  59  28 09-SK-01804 696  H 1067.963  1.11:52:40  68   24.410
  88  27 10-SK-01804 125  H 1060.098  1.11:55:17  68   36.409
  99   9 09-HU-50 02182   A 1057.716  1.11:56:05  66   40.960
 146   5 09-SK-01804 698  A 1043.021  1.12:01:06  64   60.405
 291  20 08-HU-16 04708   H  987.032  1.12:21:35  58  120.397
 294  34 10-SK-01804 118  H  986.558  1.12:21:46   0  121.638
 333  39 10-SK-01804 126  H  969.876  1.12:28:20   0  137.774
 365  44 10-SK-01804 110  A  960.191  1.12:32:15   0  151.014
 435  26 09-SK-01804 627  H  939.552  1.12:40:52   0  179.975
 436  12 10-SK-01804 108  A  939.357  1.12:40:57   0  180.389
 463   4 09-SK-01804 675  H  931.381  1.12:44:23   0  191.560
 464  32 10-SK-01804 671  H  931.343  1.12:44:24   0  191.974
                             Spolu               462 bodov 
 
20.Volentier Ján,T.Breznica   N/U:28/ 3/ 3 R:-00:00:27
bydl:Tek.Breznica 279
                           332.642km,P:   53 C:   58 B:  1686
  34   2 10-SK-01807 453  H 1077.092  1.11:08:50  70   14.067
  35  20 08-SK-01807 134  A 1076.918  1.11:08:53  70   14.481
 341  21 08-SK-01807 381  A  967.733  1.11:43:44  56  141.084
                             Spolu               196 bodov 
 
21.Magusin G+L,Zl.Moravce     N/U:87/11/ 5 R:+00:00:01
bydl:Hostie         317.217km,P:   39 C:    5 B:  4557
  36  30 10-SK-01808 396  A 1076.894  1.10:54:34  70   14.894
 150  46 10-SK-01808 560  A 1041.992  1.11:04:26   0   62.060
 180  13 09-SK-01108 901  H 1031.880  1.11:07:25  64   74.472
 191  53 10-SK-03503 679  A 1028.756  1.11:08:21   0   79.024
 209  11 10-SK-01808 531  H 1020.647  1.11:10:48  62   86.471
 277  52 10-SK-03503 682  A  993.010  1.11:19:27   0  114.605
 317  40 10-SK-01808 563  A  975.402  1.11:25:13   0  131.154
 351  36 10-SK-01808 545  A  964.283  1.11:28:58   0  145.221
 364  25 09-SK-01108 938  A  960.245  1.11:30:21  56  150.600
 371  23 09-SK-01108 935  A  958.891  1.11:30:49  56  153.496
 393  42 10-SK-01808 530  A  951.841  1.11:33:16   0  162.598
                             Spolu               308 bodov 
 
22.Zsolt Mikuš,Farná          N/U:41/13/ 7 R:-00:02:25
bydl:Štúrovo-Nána   375.630km,P:   10 C:   59 B:  1604
  39  13 10-HU- 272755    A 1075.841  1.11:49:09  70   16.136
 160  18 10-HU- 272747    H 1038.608  1.12:01:40  64   66.198
 181  16 10-HU- 272772    H 1031.573  1.12:04:08  64   74.886
 185  11 10-HU- 272790    A 1029.782  1.12:04:46  64   76.541
 189   3 10-HU- 272787    A 1029.405  1.12:04:54  64   78.196
 193  37 10-HU- 272739    H 1028.419  1.12:05:15   0   79.851
 200  28 10-HU- 272788    A 1022.865  1.12:07:14  62   82.747
 216   9 10-HU- 272757    A 1016.682  1.12:09:28  62   89.367
 217  35 10-HU- 272765    A 1016.407  1.12:09:34   0   89.781
 232  36 05-HU-03 66486   H 1009.035  1.12:12:16   0   95.987
 249  22 10-HU- 272783    A 1003.732  1.12:14:14   0  103.020
 297   2 10-HU- 272744    A  984.398  1.12:21:35   0  122.880
 302  19 10-HU- 272795    H  982.467  1.12:22:20   0  124.948
                             Spolu               450 bodov 
 
23.Šándor Peter,M.Ludany      N/U:27/ 8/ 7 R:+00:00:02
bydl:Kalinčiakovo 246
                           347.451km,P:   26 C:   42 B:  2529
  41   2 10-SK-01802 306  H 1075.589  1.11:23:02  70   16.963
 345  12 07-SK-01802 149  H  967.112  1.11:59:16  56  142.739
 355  13 09-SK-01802 217  H  963.491  1.12:00:37  56  146.876
 359  21 10-SK-01802 346  A  962.290  1.12:01:04  56  148.531
 363   3 09-SK-01802 262  H  960.384  1.12:01:47  56  150.186
 422  10 07-SK-01802 169  H  943.178  1.12:08:23  54  174.597
 438  20 10-SK-01802 364  H  939.057  1.12:10:00  52  181.216
 481  27 10-SK-01802 375  A  928.475  1.12:14:13   0  199.007
                             Spolu               400 bodov 
 
24.Hajko František Ing.,St.Tekov
                                     N/U:27/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 7
                           335.963km,P:   55 C:   14 B:  3980
  42  10 09-SK-01803 943  H 1075.483  1.11:12:23  70   17.377
 275  24 10-SK-01803 1056 A  994.758  1.11:37:44  60  113.777
 457  23 08-SK-01803 869  A  931.807  1.12:00:33  52  189.077
                             Spolu               182 bodov 
 
25.Jaroslav Marton,Žitavany   N/U:30/ 6/ 6 R:-00:00:03
bydl:Topolčianky,Hlavna
                           317.810km,P:   35 C:   51 B:  2176
  44   1 07-SK-01005 381  H 1073.924  1.10:55:56  70   18.204
  93  14 07-SK-01005 364  H 1059.131  1.11:00:04  68   38.477
 310  30 09-SK-01809 1215 A  977.276  1.11:25:12  58  128.258
 387  28 10-SK-01809 1072 A  953.335  1.11:33:22  54  160.116
 447  11 07-SK-01005 394  H  934.369  1.11:40:08  52  184.940
 452  23 10-SK-01809 1066 A  933.728  1.11:40:22  52  187.009
                             Spolu               354 bodov 
 
26.Méry Štefan,Farná          N/U:20/ 5/ 5 R:+00:00:03
bydl:Veľ.Ludince 441
                           353.988km,P:   38 C:   60 B:  1568
  45  11 10-SK-01804 502  A 1073.016  1.11:29:54  70   18.618
 106   4 07-SK-01804 272  A 1055.525  1.11:35:22  66   43.856
 206  14 10-SK-01804 501  H 1021.463  1.11:46:33  62   85.230
 231   2 10-SK-01804 533  A 1009.088  1.11:50:48  62   95.573
 269  15 10-SK-01804 517  H  995.700  1.11:55:31  60  111.295
                             Spolu               320 bodov 
 
27.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:36/ 7/ 6 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 40 340.005km,P:   31 C:   15 B:  3978
  46  32 10-SK-01803 950  A 1072.458  1.11:17:02   0   19.032
  73  18 09-SK-01803 831  A 1063.790  1.11:19:37  68   30.203
 133   1 06-SK-01803 1117 H 1047.620  1.11:24:33  66   55.027
 257  26 09-SK-01803 894  A 1001.340  1.11:39:33  60  106.330
 337  14 10-SK-01803 933  H  969.181  1.11:50:49  58  139.429
 338   5 07-SK-01803 642  H  968.767  1.11:50:58  58  139.843
 410  17 07-SK-01803 665  A  945.903  1.11:59:27  54  169.632
                             Spolu               364 bodov 
 
28.Németh Gabriel,Farná       N/U:23/ 8/ 7 R:-00:00:08
bydl:Želiezovce, Pošt.26
                           357.189km,P:   23 C:   36 B:  2980
  48   2 09-SK-01804 536  H 1072.103  1.11:33:10  70   19.859
 144  18 10-SK-01804 844  A 1043.243  1.11:42:23  66   59.578
 190  10 04-SK-01803 498  H 1028.770  1.11:47:12  64   78.610
 315  23 09-SK-01804 530  A  976.148  1.12:05:55  58  130.327
 349   8 10-SK-01804 818  H  965.767  1.12:09:51  56  144.394
 408   3 07-SK-01804 212  H  946.321  1.12:17:27  54  168.804
 420   9 10-SK-01804 841  H  943.447  1.12:18:36  54  173.769
 474   4 10-SK-01804 840  H  929.574  1.12:24:15   0  196.111
                             Spolu               422 bodov 
 
29.Volentier J+P,Brehy        N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica   331.983km,P:   25 C:   19 B:  3740
  50  10 07-SK-0999 4834  A 1071.431  1.11:09:51  68   20.687
 229  16 07-SK-01805 200  H 1010.705  1.11:28:28  62   94.746
 298  30 10-SK-0999 1726  H  984.334  1.11:37:16  58  123.293
 326   2 08-SK-01807 928  A  971.895  1.11:41:35  58  134.878
 428  18 10-SK-0999 1806  H  941.618  1.11:52:34  54  177.079
 466   3 08-SK-01807 927  A  931.142  1.11:56:32  52  192.801
 483   4 07-SK-01805 178  A  927.845  1.11:57:48  52  199.835
                             Spolu               404 bodov 
 
30.LukacTeam,Žitavany         N/U:46/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
                           317.149km,P:   19 C:   12 B:  4251
  52  29 07-SK-01005 895  A 1070.244  1.10:56:20  68   21.514
 112  28 08-SK-01808 181  H 1054.410  1.11:00:47  66   46.338
 130   8 09-SK-01809 539  A 1048.253  1.11:02:33  66   53.786
 187   2 10-SK-01809 286  H 1029.649  1.11:08:01  64   77.369
 288  37 09-SK-55 1884    H  989.133  1.11:20:38   0  119.156
 318  35 10-SK-01809 225  H  975.193  1.11:25:13   0  131.568
 319   1 08-SK-01808 114  A  975.193  1.11:25:13  58  131.982
 335  10 08-SK-01808 115  A  969.677  1.11:27:04  58  138.602
 397  45 07-SK-01005 934  A  950.307  1.11:33:44   0  164.253
 427  16 09-SK-01809 579  A  941.980  1.11:36:41  54  176.665
                             Spolu               434 bodov 
 
31.Milan Krpala,Zl.Moravce    N/U:30/ 9/ 7 R:-00:00:01
bydl:Zl.Moravce,Podjav.35
                           319.518km,P:   11 C:   17 B:  3910
  55  16 08-SK-01808 333  H 1068.682  1.10:58:59  68   22.755
  86  28 09-SK-01808 610  A 1060.289  1.11:01:21  68   35.581
 135  27 08-SK-01808 342  A 1046.799  1.11:05:14  66   55.854
 183  25 06-SK-01004 741  A 1030.094  1.11:10:11  64   75.714
 220  13 09-SK-01808 629  H 1014.128  1.11:15:04  62   91.022
 271  20 08-SK-01808 349  H  995.590  1.11:20:56  60  112.122
 289  14 09-SK-01808 594  H  988.965  1.11:23:05  60  119.570
 325   7 09-SK-01808 591  H  972.460  1.11:28:34   0  134.464
 467  15 09-SK-01808 585  H  930.997  1.11:43:12   0  193.215
